來源:夜神2020-07-08 15:26
6月25日,2019-2020賽季CBA聯賽復賽第一階段繼續進行,福建男籃迎戰山東男籃,最終福建男籃93-84戰勝山東男籃,本場比賽過後山東男籃遭遇兩連敗。
首發陣容
福建隊首發
勞森、黃毅超、陳林堅、何重達、王哲林
山東隊首發
張輝、王汝恒、李敬宇、吳軻、賈誠
四節分數
1st | 2nd | 3rd | 4th | 總分 | |
福建豹發力 | 35 | 17 | 27 | 14 | 93 |
山東西王 | 21 | 23 | 16 | 24 | 84 |
比賽數據
福建豹發力 | |||||||||||||||
號碼 | 球員 | 得分 | 位置 | 投籃出手-命中 | 命中% | 扣籃 | 蓋帽 | 搶斷 | 籃板 | 助攻 | 犯規 | 失誤 | 被蓋帽 | 被犯規 | 時間 |
31 | 王哲林 | 22 | 中鋒 | 19-10 | 53% | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 39'19'' |
11 | 何重達 | 9 | 前鋒 | 8-3 | 37% | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 35'14'' |
15 | 陳林堅 | 13 | 前鋒 | 17-5 | 29% | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 42'58'' |
14 | 黃毅超 | 19 | 前鋒 | 10-7 | 70% | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 38'15'' |
1 | 勞森 | 23 | 後衛 | 13-7 | 54% | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 32'32'' |
13 | 孫椿棚 | 2 | 前鋒 | 1-0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 15'59'' |
10 | 胡瓏貿 | 0 | 前鋒 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'28'' |
29 | 曹飛 | 0 | 後衛 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0'0'' |
0 | 徐銘智 | 0 | 後衛 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0'0'' |
5 | 李江淮 | 0 | 後衛 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0'0'' |
3 | 卡米然 | 3 | 後衛 | 5-1 | 20% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14'47'' |
7 | 湯傑 | 2 | 後衛 | 4-1 | 25% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15'28'' |
山東西王 | |||||||||||||||
號碼 | 球員 | 得分 | 位置 | 投籃出手-命中 | 命中% | 扣籃 | 蓋帽 | 搶斷 | 籃板 | 助攻 | 犯規 | 失誤 | 被蓋帽 | 被犯規 | 時間 |
23 | 賈誠 | 12 | 中鋒 | 8-5 | 62% | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 32'6'' |
15 | 吳軻 | 5 | 中鋒 | 4-2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 18'15'' |
8 | 李敬宇 | 15 | 前鋒 | 14-6 | 43% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 37'33'' |
24 | 王汝恒 | 11 | 後衛 | 8-3 | 37% | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 41'33'' |
4 | 張輝 | 7 | 後衛 | 16-2 | 12% | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 31'22'' |
20 | 陶漢林 | 19 | 中鋒 | 12-8 | 67% | 4 | 1 | 1 | 18 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | 37'42'' |
35 | 朱榮振 | 4 | 中鋒 | 1-1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4'15'' |
7 | 李泓翰 | 2 | 前鋒 | 1-1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4'51'' |
14 | 田嘉夫 | 0 | 前鋒 | 2-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3'42'' |
10 | 侯沛佐 | 0 | 前鋒 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5'36'' |
44 | 陳培東 | 7 | 後衛 | 9-3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19'40'' |
5 | 馬光翰 | 2 | 後衛 | 4-1 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3'25'' |
比賽回顧
開場後,賈誠投中第一球,王哲林利用內線高度兩次進攻打成。賈誠投中了全場第一個三分球,雙方戰成8-8平。吳軻也命中空位三分球,山東隊前4次三分球全部命中。暫停後,王哲林搶下進攻籃板後得分,黃毅超反擊三分投中,福建隊一波11-0的小高潮將分數反超,而且吳軻和賈誠全部兩次犯規。陶漢林被替換上場,王汝恒投中3分,可是何重達馬上回敬3分。勞森突破後騎馬射箭,小將陳培東也得到兩分。王哲林兩次補籃命中,他首節貢獻了10分,勞森也有13分入賬。首節,福建隊以35-21領先山東隊。
第二節,陶漢林勾手命中,陳林堅快攻偷襲成功,隨著王哲林搶下籃板後推進至前場助攻隊友得分,山東隊以23-39落後16分,被迫請求暫停。陶漢林快攻得分,張輝三分球投中,王哲林回敬三分。李敬宇一人連得5分,將分數追之33-44落後11分。吳軻打板得分,陳林堅三分給予回應,不過隨著王汝恒再中3分,山東隊打出一波7-3的小高潮。王哲林快攻中打三分成功,幫助福建隊穩定住陣腳,黃毅超快攻上籃,陶漢林背身單打成功,他連續得到了4分,不過山東隊在半場結束前3分鐘只得到了4分。半場結束,山東隊以44-52落後福建隊8分。
第三節,何重達投中長兩分,王哲林內線單打,勞森突破得分,福建隊打出一波6-2的小高潮。暫停後,王汝恒投中三分,而黃毅超歐洲步上籃命中。隨著勞森兩次上籃成功,福建隊開局以14-5的攻擊波將分差擴大為17分。王哲林下場休息,可是他CBA生涯總籃板數超王博,上升至歷史第16位。黃毅超內線吃餅。本節前9分鐘時間裏,山東隊命中率低下,只有9分入賬,而黃毅超三罰全中,福建隊將分差擴大為20分以上。吳軻因為防守時兇狠犯規,他也被吹罰違體法規。李敬宇三分投中,山東隊以60-79落後19分。
第四節,王哲林重新登場,山東隊開局打出一波11-6的小高潮,可惜時間所剩無幾。最終,其中福建隊以93-84輕松戰勝了山東隊,送給了山東隊兩連敗。