來源:夜神2020-07-15 14:17
7月14日,2019-2020賽季CBA聯賽復賽第二階段繼續進行,四川男籃迎來上海男籃的挑戰,本場比賽上海隊在末節發力,最終四川男籃78-88不敵上海男籃,迎來四連敗。
首發陣容
四川隊首發
景菡一、袁堂文、袁振梁、左朕年、李原宇
上海隊首發
蔡亮、麥卡勒姆、張兆旭、張春軍、唐子豪
四節分數
1st | 2nd | 3rd | 4th | 總分 | |
四川五糧金樽 | 13 | 24 | 21 | 20 | 78 |
上海久事 | 20 | 17 | 18 | 33 | 88 |
比賽數據
四川五糧金樽 | |||||||||||||||
號碼 | 球員 | 得分 | 位置 | 投籃出手-命中 | 命中% | 扣籃 | 蓋帽 | 搶斷 | 籃板 | 助攻 | 犯規 | 失誤 | 被蓋帽 | 被犯規 | 時間 |
25 | 袁振梁 | 9 | 中鋒 | 5-3 | 60% | 0 | 2 | 1 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 39'57'' |
15 | 李原宇 | 16 | 前鋒 | 17-7 | 41% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 30'25'' |
13 | 左朕年 | 21 | 前鋒 | 18-9 | 50% | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 43'57'' |
1 | 景菡一 | 6 | 前鋒 | 9-3 | 33% | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 27'30'' |
3 | 袁堂文 | 10 | 後衛 | 12-4 | 33% | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 30'53'' |
77 | 於剛 | 0 | 中鋒 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0'0'' |
14 | 侯天一 | 14 | 中鋒 | 9-5 | 56% | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25'38'' |
7 | 閔慶飛 | 0 | 前鋒 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0'0'' |
10 | 莫蒙塵 | 0 | 前鋒 | 1-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'37'' |
12 | 孟達 | 2 | 後衛 | 5-1 | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18'53'' |
17 | 李柯七 | 0 | 後衛 | 5-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 21'10'' |
8 | 胡林森 | 0 | 後衛 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0'0'' |
上海久事 | |||||||||||||||
號碼 | 球員 | 得分 | 位置 | 投籃出手-命中 | 命中% | 扣籃 | 蓋帽 | 搶斷 | 籃板 | 助攻 | 犯規 | 失誤 | 被蓋帽 | 被犯規 | 時間 |
23 | 張兆旭 | 4 | 中鋒 | 5-2 | 40% | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 35'6'' |
1 | 蔡亮 | 3 | 前鋒 | 7-1 | 14% | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 30'7'' |
9 | 張春軍 | 4 | 前鋒 | 6-2 | 33% | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 27'10'' |
7 | 唐子豪 | 0 | 後衛 | 2-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7'23'' |
22 | 麥卡勒姆 | 29 | 後衛 | 20-11 | 55% | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 38'15'' |
10 | 董瀚麟 | 13 | 中鋒 | 8-4 | 50% | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 29'16'' |
24 | 鞠明欣 | 16 | 前鋒 | 10-7 | 70% | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19'48'' |
25 | 王潼 | 0 | 前鋒 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0'0'' |
2 | 朱瀛 | 0 | 前鋒 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0'0'' |
33 | 羅漢琛 | 10 | 後衛 | 8-5 | 62% | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 29'50'' |
5 | 孟令源 | 0 | 後衛 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0'0'' |
17 | 黃旭 | 9 | 後衛 | 7-3 | 43% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23'5'' |
比賽回顧
首節比賽,上海率先拿到進攻球權,前兩個回合雙方都沒有得分進賬,張春軍面對老東家中距離出手拿下本場比賽第一次得分,麥卡勒姆後搪步中投命中,首節前六分鐘,上海隊進兩球,四川則一分未得,比賽進入官方暫停。回來以後,左朕年底線突破上籃球進,張春軍接球罰球線出手命中,董瀚麟分球蔡亮右翼三分遠投命中,左朕年突破中距離命中打破四川的得分荒,羅漢琛外線接球三分遠投命中,袁振梁籃下造殺傷兩罰一中,李柯七傳球左朕年上籃球進,首節結束,四川13-20落後上海。
次節比賽,左朕年右路殺到籃下起球命中,侯天一內線接球上籃球進,隨後左朕年2+1打成追平分數,董瀚麟強投造成犯規兩罰全中,左朕年三分遠投命中四川反超分數,上海請求暫停。比賽回來,麥卡勒姆弧頂三分射中,侯天一也用一記三分還以顏色,麥卡勒姆急停中距離命中,董瀚麟內傳內張兆旭扣籃球進,侯天一外線三分再中,左朕年反擊籃下命中,麥卡勒姆突破打進再次追平分數,半場結束,雙方戰成37-37。
易邊再戰,董瀚麟轉身突破跳投球進,麥卡勒姆一條龍上籃,李原宇轉身突破上籃球進,唐子豪分球給到麥卡勒姆三分命中,李原宇外線接球突破低手上籃球進,黃旭命中個人本場第二記三分球,李原宇還以顏色,袁振梁籃下強起造犯規兩罰全中,麥卡勒姆右路突破造成李原宇犯規,袁堂文突破傳球袁振梁拋投球進,第三節比賽結束,四川58-55領先上海。
末節比賽,袁堂文傳球左朕年上籃球進,景菡一突破強打上籃球進,四川打了一個4-0的開局,鞠明欣搶下籃板球上籃球進,袁堂文弧頂三分遠投命,四川請求暫停。比賽回來,鞠明欣外線連中兩記三分球追平分數,李原宇單打董瀚麟強起打進,鞠明欣上籃命中,董瀚麟隔扣袁振梁上海起勢,四川再次請求暫停。回來以後,鞠明欣轉身籃下打進,李原宇弧頂三分命中,羅漢琛衝擊籃下左手上籃打進殺死比賽,四節結束,四川78-88不敵上海。
以上就是小編為大家帶來的賽事戰報,想要了解更多CBA資訊請關註奧分體育CBA專區