來源:夜神2020-07-15 18:01
7月15日,2019-2020賽季CBA聯賽復賽第二階段繼續進行,福建男籃迎來浙江男籃的挑戰,本場比賽吳前32+9+12大王空砍30+13,最終福建男籃107-136不敵浙江男籃,獲勝的浙江男籃迎來5連勝。
首發陣容
浙江隊首發
吳前、程帥澎、陸文博、賴俊豪、張大宇
福建隊首發
勞森、陳林堅、黃毅超、何重達、王哲林
四節分數
1st | 2nd | 3rd | 4th | 總分 | |
福建豹發力 | 34 | 33 | 25 | 15 | 107 |
浙江稠州銀行 | 44 | 23 | 32 | 37 | 136 |
比賽數據
福建豹發力 | |||||||||||||||
號碼 | 球員 | 得分 | 位置 | 投籃出手-命中 | 命中% | 扣籃 | 蓋帽 | 搶斷 | 籃板 | 助攻 | 犯規 | 失誤 | 被蓋帽 | 被犯規 | 時間 |
31 | 王哲林 | 30 | 中鋒 | 18-10 | 56% | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 40'22'' |
11 | 何重達 | 5 | 前鋒 | 5-2 | 40% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21'20'' |
15 | 陳林堅 | 9 | 前鋒 | 11-4 | 36% | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 33'57'' |
14 | 黃毅超 | 6 | 前鋒 | 8-3 | 37% | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 30'4'' |
1 | 勞森 | 34 | 後衛 | 15-11 | 73% | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 15 | 42'42'' |
13 | 孫椿棚 | 10 | 前鋒 | 8-3 | 37% | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 29'30'' |
10 | 胡瓏貿 | 2 | 前鋒 | 2-1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5'3'' |
29 | 曹飛 | 0 | 後衛 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0'0'' |
0 | 徐銘智 | 6 | 後衛 | 3-2 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5'0'' |
5 | 李江淮 | 0 | 後衛 | 1-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6'22'' |
3 | 卡米然 | 5 | 後衛 | 5-2 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17'13'' |
7 | 湯傑 | 0 | 後衛 | 5-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8'22'' |
浙江稠州銀行 | |||||||||||||||
號碼 | 球員 | 得分 | 位置 | 投籃出手-命中 | 命中% | 扣籃 | 蓋帽 | 搶斷 | 籃板 | 助攻 | 犯規 | 失誤 | 被蓋帽 | 被犯規 | 時間 |
24 | 張大宇 | 12 | 中鋒 | 6-5 | 83% | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23'41'' |
17 | 賴俊豪 | 15 | 前鋒 | 13-6 | 46% | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 36'28'' |
33 | 吳前 | 32 | 後衛 | 19-11 | 58% | 0 | 0 | 4 | 9 | 12 | 4 | 4 | 1 | 5 | 40'45'' |
8 | 陸文博 | 23 | 後衛 | 18-9 | 50% | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35'46'' |
6 | 程帥澎 | 23 | 後衛 | 11-6 | 55% | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 11 | 36'46'' |
28 | 張正昕 | 4 | 中鋒 | 3-2 | 67% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9'16'' |
21 | 朱旭航 | 0 | 前鋒 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0'0'' |
23 | 王仔路 | 2 | 前鋒 | 2-1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'14'' |
10 | 劉澤一 | 10 | 前鋒 | 9-4 | 44% | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 23'54'' |
3 | 付磊 | 4 | 前鋒 | 3-2 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8'59'' |
15 | 王奕博 | 6 | 後衛 | 5-2 | 40% | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15'29'' |
5 | 林孝天 | 5 | 前鋒 | 2-2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3'37' |
比賽回顧
首節開始,何重達命中三分,勞森追身三分也有,程帥澎飛身上籃命中,陸文博三分還以顏色,程帥澎造犯規兩罰一中,雙方開局打成6平。吳前上籃命中,王哲林回敬,雙方此後交替得分,陸文博三分命中,官方暫停後,張大宇兩罰全中,劉澤一兩罰全中,胡瓏貿籃下得分,程帥澎跳投得分,程帥澎兩罰全中,吳前打成2+1打停了福建隊,暫停回來,程帥澎上籃打進後又命中三分,隨後卡米然回敬一個,劉澤一三分命中,半場結束,浙江44-34領先福建。
第二節開始,王哲林打成2+1,吳前兩罰一中,勞森、陳林堅接連命中打停浙江。暫停回來,張正昕打板命中,王奕博中投得分,勞森連續籃下命中,福建48-49縮小分差。此後吳前中投命中止血,吳前兩罰全中,孫椿棚中投命中,劉澤一拋投得分,勞森兩罰全中,陳林堅單手扣籃得分,浙江再度暫停。暫停回來,王哲林兩罰全中反超分數,黃毅超三分命中,半場戰罷時,雙方打成67平。
第三節開始,王哲林中投命中,陸文博上籃得分,賴俊豪上籃命中,賴俊豪三分命中,陳林堅兩罰全中,吳前滑翔上籃打進,浙江85-79領先浙江。賴俊豪打成2+1,王哲林上籃打進,程帥澎兩罰全中,勞森憑借個人能力接連得分,王奕博打板命中,張大宇打成2+1,陸文博命中三分,第三節結束,浙江99-92領先福建。
末節開始,張大宇上籃打進,陳林堅跳投得分,陸文博命中三分,程帥澎打板得分打停福建。此後,陸文博輕松上籃得分,王哲林籃下得分,張大宇拋投命中,程帥澎命中三分打停福建。暫停回來,張大宇跳投得分,浙江隊逐漸拉開分差。吳前飛身上籃得分,陸文博三分出手命中,王哲林回敬一個,徐銘智三分打進,林孝天一條龍打進,比賽提前進入垃圾時間,最終最終浙江136-107戰勝福建,取得5連勝。
以上就是小編為大家帶來的賽事戰報,想要了解更多CBA資訊請關註奧分體育CBA專區
24小時熱文