來源:admin0152020-07-26 17:30
2020年1月1日,NBA常規賽繼續進行,快船客場迎戰坐鎮主場國王,倫納德24分7助攻2搶斷,喬治21分11籃板9助攻3搶斷,經過雙方四節的較量,最終快船以105-87大分數,送給國王八連敗。
首發陣容
快船隊首發
保羅-喬治、科懷-倫納德、蘭德裏-沙梅特、莫裏斯-哈克利斯、伊維察-祖巴茨
國王隊首發
巴迪-希爾德、達龍-福克斯、哈裏森-巴恩斯、內馬尼亞-別利察、裏喬恩-霍姆斯
比賽戰況
球隊 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 總分數 |
快船 | 28 | 29 | 31 | 17 | 105 |
國王 | 23 | 17 | 33 | 14 | 87 |
比賽數據
快船 | ||||||||||||
球員 | 出場時間/分鐘 | 投籃 | 三分球 | 罰球 | 進攻 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | 得分 |
科懷-倫納德 | 37 | 8-21 | 1-7 | 7-7 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 24 |
保羅-喬治 | 40 | 6-25 | 3-14 | 6-6 | 1 | 11 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 |
莫-哈克裏斯 | 22 | 5-6 | 1-2 | 1-1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
蘭德裏-沙梅特 | 24 | 3-5 | 3-4 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
伊維察-祖巴茨 | 22 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 5 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
德裏克-沃頓 | 18 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
蒙特雷斯-哈雷爾 | 24 | 2-9 | 0-0 | 3-4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
加米查爾-格林 | 24 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
蘭德尼-麥格魯德 | 16 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
喬納森-莫特利 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
傑羅姆-羅賓遜 | 5 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
阿米爾 -科菲 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國王 | ||||||||||||
球員 | 出場時間/分鐘 | 投籃 | 三分球 | 罰球 | 進攻 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | 得分 |
理查恩-霍爾姆斯 | 31 | 8-13 | 0-0 | 6-6 | 5 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 22 |
巴迪-希爾德 | 36 | 7-17 | 3-10 | 3-3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 20 |
德阿龍-福克斯 | 31 | 3-10 | 1-2 | 2-4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 |
內馬尼亞-別利察 | 27 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 |
哈裏森-巴恩斯 | 31 | 3-9 | 1-5 | 1-4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 |
克雷-約瑟夫 | 13 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
哈裏-賈爾斯 | 16 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
博格丹-博格丹諾維奇 | 24 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
賈斯廷-詹姆斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
文言-加布裏埃爾 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尤吉-費雷爾 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特雷沃-阿裏紮 | 22 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
比賽回顧
第一節
第一節國王隊連得5分,隨後快船隊連進2記三分,兩隊戰成6-6平。在8-11落後時,倫納德連投帶罰得到5分,快船隊打出9-2攻擊波反超分數。希爾德和沃頓各自投進三分,快船隊領先6分打停國王隊。希爾德外線出手造犯規3罰全中,緊接著喬治2罰全中。首節戰罷,快船隊28-23領先國王隊。首節,倫納德和喬治合計12投僅2中。
第二節
第二節一開始,快船隊打出9-4攻擊波領先10分並打停國王隊。喬治和倫納德各自投進三分,快船隊多點開花52-35擴大領先優勢。霍姆斯連投帶罰得到4分,幫助國王隊縮小分差。該節還剩48.7秒,沙梅特命中三分。上半場結束,快船隊57-40領先國王隊。快船隊單節凈勝12分!
第三節
第三節開始後,國王隊加快進攻節奏,打出一波流將分差縮小至11分。喬治和倫納德接管快船隊進攻,兩人輪番造犯規,快船隊81-64重新確立優勢。在巴恩斯投進三分後,沃頓外線還以顏色。該節結束前,阿裏紮助攻賈爾斯完成扣籃。三節戰罷,快船隊88-73領先國王隊。
第四節
末節開始後,喬治投進三分,隨後國王隊打出9-2攻擊波落後11分。喬治造犯規2罰全中,緊接著祖巴茨補籃得分。倫納德助攻格林命中三分,快船隊連得7分100-82領先打停國王隊。終場前1分05秒,喬治再進三分,比賽失去懸念。最終,快船隊客場輕取國王隊。
以上小編為大家帶來的賽事戰報,想了解更多NBA資訊,敬請關註奧分體育NBA專區!