來源:夜神2020-07-23 10:55
因受到疫情影響,NBA於3月份停擺至今已有4個多月,不過NBA很快就將與7月31日正式重啟,相信全國各地的籃球迷都已經迫不及待想為自己的主隊吶喊助威了,那麼復賽後的NBA賽程是怎麼安排的呢,接下來就隨小編一起來了解一下吧。
2020年美國職業籃球聯賽常規賽復賽賽程時間表
本頁面只展示部分賽程,詳細賽程詳見:奧分體育NBA賽程
2020-07-31 周五 | ||||
比賽時間 | 客隊 | 分數 | 主隊 | 戰報 |
06:30 | 爵士 |
106-104 |
鵜鶘 | 戰報 |
09:00 | 快船 | 101-103 | 湖人 | 戰報 |
02:30 | 魔術 | 128-118 | 網 | 戰報 |
04:00 | 灰熊 | 135-140 | 開拓者 | 戰報 |
04:00 | 太陽 | 125-112 | 奇才 | 戰報 |
06:30 | 凱爾特人 | 112-119 | 雄鹿 | 戰報 |
08:00 | 國王 | 120-129 | 馬刺 | 戰報 |
09:00 | 火箭 | 153-149 | 獨行俠 | 戰報 |
2020-08-02 周日 | ||||
比賽時間 | 客隊 | 分數 | 主隊 | 戰報 |
01:00 | 熱火 | 125-105 | 掘金 | 戰報 |
03:30 | 爵士 | 94-110 | 雷霆 | 戰報 |
06:00 | 鵜鶘 | 103-126 | 快船 | 戰報 |
07:00 | 76人 | 121-127 | 步行者 | 戰報 |
08:30 | 湖人 | 92-107 | 猛龍 | 戰報 |
2020-08-03 周一 | ||||
比賽時間 | 客隊 | 分數 | 主隊 | 戰報 |
02:00 | 奇才 | 110-118 | 網 | 戰報 |
03:30 | 開拓者 | 124-128 | 凱爾特人 | 戰報 |
04:00 | 馬刺 | 108-106 | 灰熊 | 戰報 |
06:00 | 國王 | 116-132 | 魔術 | 戰報 |
08:30 | 雄鹿 | 116-120 | 火箭 | 戰報 |
09:00 | 獨行俠 | 115-117 | 太陽 | 戰報 |
2020-08-04 周二 | ||||
比賽時間 | 客隊 | 分數 | 主隊 | 戰報 |
01:30 | 猛龍 | 107-103 | 熱火 | 戰報 |
04:00 | 步行者 | 111-100 | 奇才 | 戰報 |
04:00 | 掘金 | 121-113 | 雷霆 | 戰報 |
06:30 | 灰熊 | 99-109 | 鵜鶘 | 戰報 |
08:00 | 馬刺 | 130-132 | 76人 | 戰報 |
09:00 | 湖人 | 116-108 | 爵士 | 戰報 |
2020-08-05 周三 | ||||
比賽時間 | 客隊 | 分數 | 主隊 | 戰報 |
01:30 | 網 | 雄鹿 | ||
02:30 | 獨行俠 | 國王 | ||
04:00 | 太陽 | 快船 | ||
06:00 | 魔術 | 步行者 | ||
06:30 | 凱爾特人 | 熱火 | ||
09:00 | 火箭 | 開拓者 | ||
2020-08-06 周四 | ||||
比賽時間 | 客隊 | 分數 | 主隊 | 戰報 |
02:30 | 灰熊 | 爵士 | ||
04:00 | 掘金 | 馬刺 | ||
04:00 | 76人 | 奇才 | ||
06:30 | 雷霆 | 湖人 | ||
08:00 | 猛龍 | 魔術 | ||
09:00 | 網 | 凱爾特人 | ||
2020-08-07 周五 | ||||
比賽時間 | 客隊 | 分數 | 主隊 | 戰報 |
01:30 | 鵜鶘 | 國王 | ||
04:00 | 步行者 | 太陽 | ||
04:00 | 熱火 | 雄鹿 | ||
06:30 | 快船 | 獨行俠 | ||
08:00 | 開拓者 | 掘金 | ||
09:00 | 湖人 | 火箭 | ||
2020-08-08 周六 | ||||
比賽時間 | 客隊 | 分數 | 主隊 | 戰報 |
01:00 | 爵士 | 馬刺 | ||
04:00 | 雷霆 | 灰熊 | ||
05:00 | 國王 | 網 | ||
06:30 | 魔術 | 76人 | ||
08:00 | 奇才 | 鵜鶘 | ||
09:00 | 凱爾特人 | 猛龍 | ||
2020-08-09 周日 | ||||
比賽時間 | 客隊 | 分數 | 主隊 | 戰報 |
01:00 | 快船 | 開拓者 | ||
03:30 | 爵士 | 掘金 | ||
06:00 | 湖人 | 步行者 | ||
07:30 | 太陽 | 熱火 | ||
08:30 | 雄鹿 | 獨行俠 | ||
2020-08-10 周一 | ||||
比賽時間 | 客隊 | 分數 | 主隊 | 戰報 |
00:30 | 奇才 | 雷霆 | ||
02:00 | 灰熊 | 猛龍 | ||
03:00 | 馬刺 | 鵜鶘 | ||
05:00 | 魔術 | 凱爾特人 | ||
06:30 | 76人 | 開拓者 | ||
08:00 | 火箭 | 國王 | ||
09:00 | 網 | 快船 | ||
2020-08-11 周二 | ||||
比賽時間 | 客隊 | 分數 | 主隊 | 戰報 |
02:30 | 雷霆 | 太陽 | ||
03:00 | 獨行俠 | 爵士 | ||
06:30 | 猛龍 | 雄鹿 | ||
08:00 | 步行者 | 熱火 | ||
09:00 | 掘金 | 湖人 | ||
2020-08-12 周三 | ||||
比賽時間 | 客隊 | 分數 | 主隊 | 戰報 |
01:00 | 網 | 魔術 | ||
02:00 | 火箭 | 馬刺 | ||
04:30 | 太陽 | 76人 | ||
05:00 | 開拓者 | 獨行俠 | ||
06:30 | 凱爾特人 | 灰熊 | ||
09:00 | 雄鹿 | 奇才 | ||
09:00 | 鵜鶘 | 國王 | ||
2020-08-13 周四 | ||||
比賽時間 | 客隊 | 分數 | 主隊 | 戰報 |
04:00 | 步行者 | 火箭 | ||
06:30 | 猛龍 | 76人 | ||
08:00 | 熱火 | 雷霆 | ||
09:00 | 快船 | 掘金 |
想要了解更多NBA賽事信息請關註:NBA專區
24小時熱文