來源:admin0152020-07-25 14:40
2020年1月9日,NBA常規賽繼續進行,波士頓凱爾特人主場迎來客場作戰的聖安東尼奧馬刺,綠軍核心沃克剛剛復出就被逐出球場,塔圖姆僅僅只有14分進賬,反而馬刺德羅贊30+,帶領隊伍贏得這場比賽。
首發陣容
凱爾特人首發
海沃德、肯巴-沃克、布朗、泰斯、塔圖姆
馬刺隊首發
穆雷、福布斯、德羅贊、萊爾斯、阿爾德裏奇
比賽戰況
1st | 2nd | 3rd | 4th | 總分數 | |
馬刺 | 34 | 31 | 34 | 30 | 129 |
凱爾特人 | 22 | 25 | 36 | 31 | 114 |
馬刺 | ||||||||||||
球員 | 出場時間 | 投籃 | 三分球 | 罰球 | 進攻 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | 得分 |
德瑪爾-德羅贊 | 33 | 10-17 | 0-1 | 10-10 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 |
布萊恩-福布斯 | 26 | 5-10 | 4-9 | 1-1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 |
拉馬庫斯-阿爾德裏奇 | 31 | 5-11 | 1-5 | 2-3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 |
德胡特-穆雷 | 27 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 |
特雷-萊爾斯 | 17 | 4-4 | 1-1 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |
朗尼-沃克 | 19 | 7-11 | 2-5 | 3-3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 19 |
德裏克-懷特 | 20 | 5-6 | 0-0 | 5-5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
帕特裏克-米爾斯 | 21 | 3-7 | 1-4 | 2-2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
魯迪-蓋伊 | 21 | 2-8 | 0-4 | 0-0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 |
德魯-尤班克斯 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
雅各布-珀爾特爾 | 14 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
迪馬裏-卡羅爾 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
馬科-貝裏內利 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凱爾特人 | ||||||||||||
球員 | 出場時間 | 投籃 | 三分球 | 罰球 | 進攻 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | 得分 |
戈登-海沃德 | 29 | 7-14 | 4-7 | 0-0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
傑倫-布朗 | 28 | 5-14 | 1-6 | 5-6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 16 |
丹尼爾-泰斯 | 20 | 5-10 | 2-4 | 3-3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 |
傑森-塔圖姆 | 31 | 5-16 | 0-5 | 4-4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 |
肯巴-沃克 | 17 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
馬庫斯-斯馬特 | 24 | 3-10 | 2-7 | 4-4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 |
布拉德-沃納梅克 | 20 | 2-4 | 1-1 | 4-4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
謝米-奧傑萊 | 5 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
哈維特-格林 | 9 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
塔克-法爾 | 10 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
卡爾森-愛德華茲 | 5 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
格蘭特-威廉姆斯 | 18 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
伊內斯-坎特 | 17 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
第一節
開場後凱爾特人隊遭遇嚴重的進攻困境,前7分鐘的時間裏凱爾特人一共只得到了3分,馬刺打出了一波22-3的超級攻擊波,瞬間領先了19分。直到4分49秒時,坎特命中中距離投籃,才結束了“綠衫軍”的得分荒。格林和斯瑪特命中三個3分球,凱爾特人打出一波13-2的小高潮將分差縮小為10分。首節,凱爾特人隊以22-34落後。
第二節
第二節,懷特兩次上籃,沃克連得4分,馬刺替補開局一波8-2的小高潮再次將分差擴大為18分。盡管沃納梅克投中3分,可是蓋伊中投,馬刺替補沃克再中3分,馬刺隊成功將分差擴大為20分以上,沃克本節貢獻了9分成為最大的奇兵。此後,德羅贊和阿德等主力回歸,德羅贊半場砍下了15分。半場結束,馬刺隊以65-47領先了18分。
第三節
第三節,馬刺隊領先20分後,泰斯投中3分,布朗連得4分,而海沃德跳投命中,凱爾特人一波9-3的小高潮打停馬刺。暫停後,阿德和德羅贊得分,可是海沃德再命中,泰斯打三分,而塔圖姆跳投得分後,凱爾特人隊將分數追至67-76。再次暫停後,塔圖姆搶斷德羅贊後上籃得分,沃克防守時被撞倒,他因為抱怨裁判連續被吹罰兩個技術犯規被驅逐,主教練史蒂文斯因為抱怨也被吹罰技術犯規。依靠罰球連得6分後,馬刺隊回敬一波12-3的小高潮重新將分差擴大為15分以上。三節結束,馬刺隊以99-83領先了16分。
第四節
最後一節,比賽勝負已經毫無懸念。隨著分差擴大為20分,比賽也進入垃圾時間。最終,客場作戰的聖安東尼奧馬刺以129-114擊敗了波士頓凱爾特人,迎來了兩連勝,而凱爾特人則是兩連敗。
以上小編為大家帶來的賽事戰報,想了解更多NBA資訊,敬請關註奧分體育NBA專區!