來源:夜神2020-07-28 11:26
7月27日,2019-2020賽季CBA聯賽復賽第二階段迎來最後一輪,深圳隊迎戰浙江隊,本場比賽深圳四大主力輪休,但年輕球員高效的表現仍然給浙江造成了很大壓力,最終經過四節的比拼,深圳隊107-96戰勝浙江隊。
首發陣容
深圳隊首發
賀希寧、趙義明、盧藝文、白昊天、容子峰
浙江隊首發
王奕博、賴俊豪、王仔路、張正昕、吳前
比賽集錦
全場分數
|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 總分 |
深圳馬可波羅 | 25 | 23 | 22 | 37 | 107 |
浙江稠州銀行 | 24 | 23 | 23 | 27 | 96 |
比賽數據
浙江廣廈控股 | |||||||||||||||
號碼 | 球員 | 得分 | 位置 | 投籃出手-命中 | 命中% | 扣籃 | 蓋帽 | 搶斷 | 籃板 | 助攻 | 犯規 | 失誤 | 被蓋帽 | 被犯規 | 時間 |
9 | 李京龍 | 5 | 前鋒 | 11-2 | 18% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 43'18'' |
21 | 胡金秋 | 25 | 前鋒 | 16-12 | 75% | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 42'36'' |
13 | 李金效 | 12 | 前鋒 | 10-6 | 60% | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 18'0'' |
17 | 孫銘徽 | 25 | 後衛 | 18-8 | 44% | 0 | 0 | 2 | 7 | 18 | 2 | 2 | 3 | 6 | 41'57'' |
25 | 趙巖昊 | 14 | 後衛 | 13-4 | 31% | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 36'37'' |
15 | 趙天熠 | 6 | 前鋒 | 3-3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11'54'' |
26 | 吳驍 | 0 | 中鋒 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2'39'' |
5 | 蘇若禹 | 0 | 前鋒 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0'0'' |
35 | 趙嘉義 | 6 | 後衛 | 5-3 | 60% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 14'53'' |
10 | 吳羽佳 | 0 | 後衛 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0'0'' |
2 | 杜金倫 | 0 | 後衛 | 3-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6'3'' |
23 | 朱俊龍 | 7 | 後衛 | 4-3 | 75% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 22'3'' |
山西汾酒股份 | |||||||||||||||
號碼 | 球員 | 得分 | 位置 | 投籃出手-命中 | 命中% | 扣籃 | 蓋帽 | 搶斷 | 籃板 | 助攻 | 犯規 | 失誤 | 被蓋帽 | 被犯規 | 時間 |
35 | 葛昭寶 | 17 | 中鋒 | 8-7 | 87% | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 32'25'' |
10 | 任駿威 | 32 | 前鋒 | 17-11 | 65% | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 34'34'' |
17 | 劉冠岑 | 16 | 前鋒 | 8-7 | 87% | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 32'9'' |
7 | 原帥 | 8 | 後衛 | 5-2 | 40% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33'3'' |
25 | 張涵鈞 | 6 | 後衛 | 4-2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 33'29'' |
19 | 衛猛 | 0 | 中鋒 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0'0'' |
8 | 滕賀麒 | 2 | 前鋒 | 2-1 | 50% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4'2'' |
9 | 閆鵬飛 | 9 | 前鋒 | 8-4 | 50% | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15'35'' |
12 | 邢誌強 | 7 | 前鋒 | 9-2 | 22% | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19'4'' |
24 | 張澤龍 | 0 | 前鋒 | 1-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6'11'' |
6 | 劉春慶 | 0 | 後衛 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0'0'' |
0 | 田桂森 | 10 | 後衛 | 6-3 | 50% | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 5 | 29'28'' |
比賽回顧
第一節
浙江率先獲得進攻球權, 賴俊豪跳投拿到本場比賽的第一次得分,白昊天突破造殺傷兩罰一中,王仔路籃下的勾手打中,賀希寧突破2+1打成,趙義明直接背打碾賴俊豪挑藍命中,雙方分數交替上升。官方暫停回來,賴俊豪自投自搶得分,吳前三分命中,容子峰轉身挑藍得分,王奕博繼續跳投三分命中,賀希寧關鍵三分還以顏色,首節結束,深圳25-24領先浙江。
第二節
陳柏石突破拉桿造犯規兩罰一中,王奕博壓哨跳投命中,劉育辰突破面對防守拋射命中,盧藝文運球打板得分,付磊連續命中兩記三分球,賀希寧一傳籃下趙義明上籃打進。暫停回來,陳柏石兩罰全中,賀希寧殺到籃下擊地跟進盧藝文上籃得分,隨後賀希寧外線三分命中,張正昕晃開防守跳投得分,賀希寧壓哨出手命中,半場結束,深圳48-47領先浙江。
第三節
付磊直接三分出手命中,吳前空位三分出手也有,容子峰反擊三分還以顏色,盧藝文突破扛著賴俊豪2+1打成,吳前拋投遭遇趙義明蓋帽,白昊天歐洲步上籃打進,林孝天跳投三分命中。暫停回來,王仔路勾手打進,付磊外線造犯規三罰兩中,盧鵬宇三分空位命中,三節結束,雙方70-70戰平。
第四節
賀希寧溜底線反身上籃命中,張正昕三分得手,付磊斷球反擊一條龍上籃打進,白昊天突破上籃命中,林孝天突破上籃造犯規兩罰全中。暫停回來,林孝天突破造賀希寧犯規兩罰全中,賀希寧順下接應上籃打板命中,深圳連續得分擴大領先優勢,趙義明籃下強攻轉身勾手得分,全場結束,深圳107-96戰勝浙江。
以上就是小編為大家帶來的賽事戰報,想要了解更多CBA資訊請關註奧分體育CBA專區