來源:夜神2020-08-10 15:21
8月11日,NBA復賽在奧蘭多迪士尼繼續進行,由猛龍迎戰雄鹿,本場比賽揚尼斯-阿德托昆博與凱爾-洛瑞本場都因故缺席比賽,最終猛龍114-106戰勝雄鹿。
首發陣容
雄鹿隊首發
帕特-考諾頓,克裏斯-米德爾頓,布魯克-洛佩茲,威斯-馬修斯,布萊德索
猛龍隊首發
OG-阿奴諾比,帕斯卡爾-西亞卡姆,馬克-加索爾,諾曼-鮑威爾,特倫斯-戴維斯
比賽集錦
全場分數
1st | 2nd | 3rd | 4th | 總分 | |
猛龍 | 36 | 31 | 21 | 26 | 114 |
雄鹿 | 31 | 22 | 22 | 31 | 106 |
比賽數據
猛龍 | ||||||||||||
球員 | 出場時間 | 投籃 | 三分球 | 罰球 | 進攻 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | 得分 |
諾曼-鮑威爾 | 26 | 7-13 | 4-5 | 3-5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 21 |
帕斯卡爾-西亞卡姆 | 28 | 5-16 | 1-7 | 3-4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 |
特倫斯-戴維斯 | 16 | 5-8 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 |
OG-阿奴諾比 | 24 | 2-6 | 0-2 | 3-4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
馬克-加索爾 | 20 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
克裏斯-布歇 | 29 | 9-15 | 3-7 | 4-5 | 5 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 25 |
馬特-托馬斯 | 37 | 9-17 | 4-8 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
隆德 霍利斯-傑弗森 | 26 | 4-9 | 0-4 | 3-4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 11 |
斯坦利-約翰遜 | 10 | 0-4 | 0-0 | 0-2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
雄鹿 | ||||||||||||
球員 | 出場時間 | 投籃 | 三分球 | 罰球 | 進攻 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | 得分 |
克裏斯-米德爾頓 | 25 | 6-12 | 0-2 | 5-5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 |
布魯克-洛佩茲 | 25 | 4-11 | 1-5 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
帕特-考諾頓 | 21 | 4-8 | 2-6 | 2-2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 |
埃裏克-布萊德索 | 30 | 4-11 | 1-3 | 2-7 | 0 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 |
威斯-馬休斯 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡爾-科沃爾 | 22 | 5-6 | 5-6 | 4-4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 |
喬治-希爾 | 19 | 5-11 | 4-8 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
厄桑-伊利亞索瓦 | 18 | 2-7 | 0-3 | 5-6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
丹特-迪文森佐 | 27 | 2-9 | 0-3 | 2-2 | 4 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 |
馬文-威廉姆斯 | 20 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
D.J.威爾森 | 7 | 0-3 | 0-3 | 2-2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
羅賓-洛佩斯 | 15 | 0-2 | 0-0 | 1-4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
斯特林-布朗 | 4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
比賽回顧
第一節
臨危受命的康諾頓著實讓人眼前一亮,一人連續飆中2記三分球後,又上演一次精彩的扣籃,帶領雄鹿以15-11領先。猛龍將士們也不示弱,鮑威爾連續砍下5分,布歇也在外線飆中2個三分,一波13-5進攻高潮過後,猛龍以24-20反超。暫停回來後,科沃爾連續在外線發威,猛龍的馬特-托馬斯也不示弱,一人連砍10分,其中包括一記壓哨三分,首節戰罷,猛龍以36-31領先。
第二節
猛龍攻勢不減,一度將領先優勢擴大到10分。關鍵時刻,希爾和威廉姆斯相繼射中三分,雄鹿將分數追至42-48。西亞卡姆的上籃打亂了雄鹿進攻節奏,隨後鮑威爾等人也紛紛建功,猛龍再度將分數改寫成60-47。危急時刻,科沃爾立刻站出來,連續飆中兩個三分幫助雄鹿穩住軍心。鮑威爾和西亞卡姆手感依舊火熱,相繼射中三分還以顏色,半場戰罷,猛龍以67-53領先。
第三節
異地再戰,雄鹿開始追分,一度將分差縮小到8分。西亞卡姆的補籃、托馬斯連續得分幫助猛龍將分數改寫成84-69。關鍵時刻,米德爾頓連投再罰拿下6分,但三節戰罷,雄鹿仍以75-88落後。
第四節
猛龍上來就是一波11-2小高潮,將分數改寫成99-77。米德爾頓的2+1幫助雄鹿打破得分荒,科沃爾隨後率隊打出一波14-2進攻高潮,雄鹿將分數追至97-105。猛龍將士們也不示弱,連投再罰做出回應。最終猛龍以114-106擊敗雄鹿。
以上就是小編為大家帶來的賽事戰報,想要了解更多NBA資訊請關註奧分體育NBA專區