來源:夜神2020-08-11 10:50
2020年的CBA選秀大會即將開幕,而CBA選秀名單也正是出爐,那麼都有哪些球員成功入選呢,接下來就隨小編一起來了解一下吧。
CBA選秀名單公布 共64名球員
根據《2020-2021賽季CBA聯賽選秀報名相關規定及工作流程》,對報名參加2020-2021賽季CBA聯賽選秀大會的球員進行了報名資格審核,符合資格的共64人,其中大學生球員25名,港澳臺球員2名,CBA、NBL俱樂部推薦球員16名,原CBA俱樂部青年隊、原NBL俱樂部及其他球員共21名。現將名單公示如下:
2020-2021賽季CBA選秀球員公示名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 類別 | 推薦單位 | 出生日期 | 身高(CM) | 體重(kg) |
1 | 祝銘震 | 大學生球員 | 北京大學/中國大學生體肓協會 | 1996/10/08 | 197 | 105 |
2 | 張寧 | 大學生球員 | 北京大學/中國大學生體肓協會 | 1997/02/19 | 192 | 98 |
3 | 孟敬淇 | 大學生球員 | 北京大學/中國大學生體肓協會 | 1996/01/06 | 193 | 85 |
4 | 張子涵 | 大學生球員 | 東北財經大學/中國大學生體肓協會 | 1998/06/04 | 183 | 80 |
5 | 孟翔 | 大學生球員 | 華僑大學/中國大學生體肓協會 | 1997/02/14 | 195 | 90 |
6 | 楊子宇 | 大學生球員 | 吉林大學/中國大學生體肓協會 | 1994/04/25 | 201 | 100 |
7 | 楊冠華 | 大學生球員 | 遼寧大學/中國大學生體肓協會 | 1997/11/01 | 197 | 98 |
8 | 周潔然 | 大學生球員 | 南京郵電大學/中國大學生體肓協會 | 1998/09/04 | 192 | 80 |
9 | 吳星銳 | 大學生球員 | 寧波大學/中國大學生體肓協會 | 1997/10/19 | 194 | 96 |
10 | 鄭祺龍 | 大學生球員 | 清華大學/中國大學生體肓協會 | 1996/04/10 | 203 | 95 |
11 | 程峰 | 大學生球員 | 廈門大學/中國大學生體肓協會 | 1998/03/15 | 203 | 99 |
12 | 翟純澤 | 大學生球員 | 山東科技大學/中國大學生體肓協會 | 1996/10/31 | 194 | 89 |
13 | 李瑞 | 大學生球員 | 山西大學/中國大學生體肓協會 | 1997/05/28 | 191 | 90 |
14 | 朱松瑋 | 大學生球員 | 汕頭大學/中國大學生體肓協會 | 1996/11/09 | 205 | 103 |
15 | 趙彪 | 大學生球員 | 汕頭大學/中國大學生體肓協會 | 1996/11/18 | 200 | 100 |
16 | 焦恩格爾•胡依山 | 大學生球員 | 新疆大學/中國大學生體肓協會 | 1995/02/01 | 210 | 107 |
17 | 布仁巴圖 | 大學生球員 | 中國民航大學/中國大學生體肓協會 | 1996/05/11 | 186 | 88 |
18 | 段豐偉 | 大學生球員 | 重慶文理大學/中國大學生體肓協會 | 1996/12/14 | 185 | 85 |
更多有關CBA選秀大會內容詳見