來源:視你如初2020-10-12 15:14
CBA聯賽在2020年10月17日正式開賽賽,那麼開賽後這些球隊又有何表現呢!接下來小編為大家帶來新疆男籃球隊的每場比賽的戰況,以及每場比賽的精彩戰報!下面和小編一起看看吧!
CBA2020-2021賽季新疆男籃賽程
2020-2021賽季CBA新疆常規賽賽程表 | |||||
第二階段 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 對陣 | 客隊 | 比賽報道 |
2020-12-2 周三 | 20:00 | 新疆 | 111-94 | 山東 | |
2020-12-4 周五 | 12:00 | 新疆 | 90-93 | 龍獅 | |
2020-12-6 周日 | 20:00 | 新疆 | 113-101 | 青島 | |
2020-12-9 周三 | 19:35 | 遼寧 | 111-118 | 新疆 | |
2020-12-11 周五 | 20:00 | 吉林 | 90-97 | 新疆 | |
2020-12-13 周日 | 12:00 | 天津 | 112-121 | 新疆 | |
2020-12-16 周三 | 20:00 | 廣東 | 115-102 | 新疆 | |
2020-12-18 周五 | 20:00 | 新疆 | 107-92 | 四川 | 戰報 集錦 |
2020-12-21 周一 | 12:30 | 天津 | 91-105 | 新疆 | 戰報 集錦 |
2020-12-23 周三 | 12:30 | 吉林 | 112-119 | 新疆 | 戰報 集錦 |
2020-12-26 周六 | 20:00 | 新疆 | 119-94 | 同曦 | 戰報 集錦 |
2020-12-28 周一 | 15:30 | 新疆 | 113-97 | 北控 | 戰報 集錦 |
2020-12-30 周三 | 12:00 | 四川 | 98-103 | 新疆 | |
2021-1-2 周六 | 19:35 | 新疆 | 95-132 | 廣東 | |
2021-1-7 周四 | 20:00 | 新疆 | 119-106 | 天津 | |
2021-1-11 周一 | 20:00 | 福建 | 92-106 | 新疆 | 戰報 集錦 |
2021-1-13 周三 | 19:35 | 上海 | 110-997 | 新疆 | 戰報 集錦 |
2021-1-15 周五 | 15:30 | 新疆 | 109-99 | 吉林 | 戰報 集錦 |
2021-1-17 周日 | 11:00 | 同曦 | 10-109 | 新疆 | 戰報 集錦 |
2021-1-19 周二 | 19:35 | 廣廈 | 87-65 | 新疆 | 戰報 集錦 |
2021-1-23 周六 | 19:35 | 新疆 | VS | 上海 | |
2021-1-25 周一 | 20:00 | 北控 | VS | 新疆 | |
2021-1-27 周三 | 15:30 | 新疆 | VS | 福建 | |
2021-1-29 周五 | 19:35 | 新疆 | VS | 廣廈 | |
2021-2-1 周一 | 12:30 | 山西 | VS | 新疆 | |
2021-2-3 周三 | 15:30 | 新疆 | VS | 北京 | |
第一階段 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 對陣 | 客隊 | 比賽報道 |
2020-10-18 周日 | 20:00 | 龍獅 | 97-102 | 新疆 | |
2020-10-21 周三 | 20:00 | 新疆 | 123-92 | 北控 | |
2020-10-23 周五 | 11:00 | 新疆 | 97-108 | 吉林 | |
2020-10-26 周一 | 20:00 | 新疆 | 116-94 | 同曦 | |
2020-10-28 周三 | 15:30 | 山東 | 97-99 | 新疆 | |
2020-10-30 周五 | 15:30 | 新疆 | 113-100 | 江蘇 | |
2020-11-2 周一 | 19:35 | 新疆 | 117-106 | 天津 | |
2020-11-4 周三 | 20:00 | 新疆 | 108-121 | 遼寧 | |
2020-11-6 周五 | 20:00 | 北控 | 109-78 | 新疆 | |
2020-11-8 周日 | 12:30 | 青島 | 112-89 | 新疆 | |
2020-11-11 周三 | 11:00 | 江蘇 | 97-109 | 新疆 | |
2020-11-14 周六 | 12:30 | 同曦 | 108-112 | 新疆 |
更多詳情CBA聯賽資訊如下:
想要了解更多有關籃球的資訊,請關註奧分體育NBA專區與CBA專區
CBA球隊賽程表 | ||||
四川 | 浙江 | 新疆 | 北京 | 廣廈 |
同曦 | 江蘇 | 上海 | 福建 | 天津 |
北控 | 山東 | 廣州 | 深圳 | 青島 |
吉林 | 廣東 | 遼寧 | 山西 |