來源:夜神2021-07-07 17:09
現代奧運史上,1896年希臘雅典舉辦了首屆夏季奧運會,至今已經成功舉辦28屆(不包含由於一戰和二戰停辦的三屆奧運會),那麼在歷史獎牌榜上都有哪些國家和地區名列前茅呢,接下來就隨小編一起來了解一下吧。
歷史夏季奧運會獎牌榜
歷史夏季奧運會獎牌榜 | |||||
名次 | 國家地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
1 | 美國 | 1022 | 794 | 704 | 2520 |
2 | 俄羅斯 | 591 | 500 | 490 | 1581 |
3 | 德國 | 428 | 442 | 476 | 1346 |
4 | 英國 | 263 | 295 | 289 | 847 |
5 | 中國 | 227 | 162 | 155 | 544 |
6 | 法國 | 212 | 241 | 260 | 713 |
7 | 意大利 | 206 | 178 | 193 | 577 |
8 | 匈牙利 | 175 | 147 | 169 | 491 |
9 | 瑞典 | 147 | 170 | 179 | 494 |
10 | 澳大利亞 | 147 | 163 | 187 | 497 |
想要了解更多奧運會資訊請關註奧分體育奧運會專區