來源:夜神2021-07-30 15:51
2020東京殘奧會將在8月24日正式開幕,本次殘奧會因為疫情原因被推遲一年進行,來自全球的運動員們將在半個月內為了金牌奮勇拼搏,那麼本屆殘奧會中國代表團都獲得了多少枚金牌呢,奪金的又是哪些項目和運動員呢,接下來就隨小編一起來了解一下吧。
2021年東京殘奧會中國獎牌榜
2020東京殘奧會獎牌榜 | |||||
名次 | 國家地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
1 | 中國 | 96 | 60 | 51 | 207 |
2 | 英國 | 41 | 38 | 45 | 124 |
3 | 美國 | 37 | 36 | 31 | 104 |
4 | 俄羅斯殘奧隊 | 36 | 33 | 49 | 118 |
5 | 荷蘭 | 25 | 17 | 17 | 59 |
6 | 烏克蘭 | 24 | 47 | 27 | 98 |
7 | 巴西 | 22 | 20 | 30 | 72 |
8 | 澳大利亞 | 21 | 29 | 30 | 80 |
9 | 意大利 | 14 | 29 | 26 | 69 |
10 | 阿塞拜疆 | 14 | 1 | 4 | 19 |
11 | 日本 | 13 | 15 | 23 | 51 |
12 | 德國 | 13 | 12 | 18 | 43 |
13 | 伊朗 | 12 | 11 | 1 | 24 |
14 | 法國 | 11 | 15 | 28 | 54 |
15 | 西班牙 | 9 | 15 | 12 | 36 |
16 | 烏茲別克斯坦 | 8 | 5 | 6 | 19 |
17 | 波蘭 | 7 | 6 | 12 | 25 |
18 | 匈牙利 | 7 | 5 | 4 | 16 |
19 | 瑞士 | 7 | 4 | 3 | 14 |
20 | 墨西哥 | 7 | 2 | 13 | 22 |
21 | 新西蘭 | 6 | 3 | 3 | 12 |
22 | 以色列 | 6 | 2 | 1 | 9 |
23 | 加拿大 | 5 | 10 | 6 | 21 |
24 | 印度 | 5 | 8 | 6 | 19 |
25 | 泰國 | 5 | 5 | 8 | 18 |
26 | 斯洛伐克 | 5 | 2 | 4 | 11 |
27 | 白俄羅斯 | 5 | 1 | 1 | 7 |
28 | 突尼斯 | 4 | 5 | 2 | 11 |
29 | 阿爾及利亞 | 4 | 4 | 4 | 12 |
30 | 摩洛哥 | 4 | 4 | 3 | 11 |
想要了解更多殘奧會資訊請關註奧分體育奧運會專區