來源:夜神2021-08-02 15:00
中國女排成立於1954年,曾在1981年和1985年世界杯、1982年和1986年世錦賽、1984年洛杉磯奧運會上奪得冠軍,成為世界上第一個“五連冠”,並又在2003年世界杯、2004年奧運會、2015年世界杯、2016年奧運會、2019年世界杯五度奪冠,共十度成為世界冠軍。那麼這支球隊歷任主教練都是誰呢,接下來就隨小編一起來了解一下吧。
中國女排歷任主教練名單 陳忠和任期最長
中國女排歷任主教練名單 | ||
時間 | 姓名 | 任期 |
1975年至1976年 | 韓雲波 | 12個月 |
1976年至1984年 | 袁偉民 | 96個月 |
1984年至1985年 | 鄧若曾 | 12個月 |
1986年至1987年 | 張蓉芳 | 12個月 |
1987年至1988年 | 李耀先 | 12個月 |
1989年至1992年 | 胡進 | 36個月 |
1993年至1994年 | 栗曉峰 | 21個月 |
1995年至1999年 | 郎平 | 48個月 |
1999年至2000年 | 胡進 | 12個月 |
2001年2月至2009年3月 | 陳忠和 | 97個月 |
2009年3月至2010年3月 | 蔡斌 | 12個月 |
2010年3月至2010年8月 | 王寶泉 | 5個月 |
2010年8月至2012年9月 | 俞覺敏 | 24個月 |
2013年4月至今 | 郎平 | 41個月 |
想要了解更多奧運會資訊請關註奧分體育奧運會專區