來源:夜神2022-07-26 16:29
DOTA2國際邀請賽TI10將於2021年10月7日在羅馬尼亞的布加勒斯特舉辦,相信不少DOTA2玩家都非常期待這場因為疫情被推遲一年的電競賽事,那麼本次賽事賽程是如何安排的呢,接下來就隨小編一起來了解一下吧。
DOTA2國際邀請賽TI11賽程表
最終突圍賽:10月8日-12日
小組賽:10月15日-18日
主賽事:10月20日-23日 新加坡新達城(SunTec Singapore)
決賽日:10月29日-30日 新加坡室內體育館(Singapore Indoor Stadium)
截止目前TI11詳細賽程暫未公布,讓我們先來回顧一下去年TI10的賽程
DOTA2國際邀請賽TI10賽程表 | ||||
小組賽第一日 10月7日 | ||||
輪次 | 時間 | 戰隊 | 對陣 | 戰隊 |
A組第1輪 | 15:00 | EVIL GENIUSES | 2-0 | TEAM ASTER |
OG | 2-0 | ALLIANCE | ||
INVICTUS GAMING | 2-0 | T1 | ||
VIRTUS.PRO | 2-0 | UNDYING | ||
B組第1輪 | 17:00 | ELEPHANT | 2-0 | BEASTCOAST |
VICI GAMING | 1-1 | FNATIC | ||
TEAM SECRET | 2-0 | TEAM SPIRIT | ||
PSG.LGD | 2-0 | QUINCY CREW | ||
A組第2輪 | 19:00 | EVIL GENIUSES | 2-0 | T1 |
VIRTUS.PRO | 2-0 | ALLIANCE | ||
OG | 2-0 | THUNDER PREDATOR | ||
INVICTUS GAMING | 1-1 | UNDYING | ||
B組第2輪 | 21:00 | ELEPHANT | 1-1 | FNATIC |
TEAM SECRET | 0-2 | BEASTCOAST | ||
VICI GAMING | 2-0 | SG ESPORTS | ||
PSG.LGD | 2-0 | TEAM SPIRIT | ||
A組第3輪 | 23:00 | VIRTUS.PRO | 1-1 | OG |
TEAM ASTER | 0-2 | UNDYING | ||
EVIL GENIUSES | 0-2 | INVICTUS GAMING | ||
ALLIANCE | 2-0 | THUNDER PREDATOR | ||
小組賽第二日 10月8日 | ||||
輪次 | 時間 | 戰隊 | 對陣 | 戰隊 |
B組第3輪 | 15:00 | FNATIC | 0-2 | SG ESPORTS |
QUINCY CREW | 1-1 | BEASTCOAST | ||
ELEPHANT | 0-2 | VICI GAMING | ||
PSG.LGD | 1-1 | TEAM SECRET | ||
A組第4輪 | 17:00 | OG | 0-2 | TEAM ASTER |
VIRTUS.PRO | 0-2 | T1 | ||
EVIL GENIUSES | 1-1 | ALLIANCE | ||
INVICTUS GAMING | 2-0 | THUNDER PREDATOR | ||
B組第4輪 | 19:00 | TEAM SECRET | 2-0 | SG ESPORTS |
VICI GAMING | 2-0 | QUINCY CREW | ||
PSG.LGD | 2-0 | FNATIC | ||
ELEPHANT | 0-2 | TEAM SPIRIT | ||
A組第5輪 | 21:00 | TEAM ASTER | 1-1 | ALLIANCE |
OG | 2-0 | T1 | ||
INVICTUS GAMING | 2-0 | VIRTUS.PRO | ||
UNDYING | 2-0 | THUNDER PREDATOR | ||
B組第5輪 | 23:00 | QUINCY CREW | 1-1 | FNATIC |
TEAM SECRET | 1-1 | ELEPHANT | ||
VICI GAMING | 2-0 | TEAM SPIRIT | ||
BEASTCOAST | 2-0 | SG ESPORTS | ||
小組賽第三日 10月9日 | ||||
輪次 | 時間 | 戰隊 | 對陣 | 戰隊 |
A組第6輪 | 15:00 | EVIL GENIUSES | 1-1 | OG |
TEAM ASTER | 0-2 | T1 | ||
UNDYING | 2-0 | ALLIANCE | ||
VIRTUS.PRO | 2-0 | THUNDER PREDATOR | ||
B組第6輪 | 17:00 | ELEPHANT | 2-0 | SG ESPORTS |
QUINCY CREW | 0-2 | TEAM SPIRIT | ||
PSG.LGD | 2-0 | VICI GAMING | ||
BEASTCOAST | 1-1 | FNATIC | ||
A組第7輪 | 19:00 | T1 | 2-0 | ALLIANCE |
INVICTUS GAMING | 2-0 | TEAM ASTER | ||
EVIL GENIUSES | 2-0 | THUNDER PREDATOR | ||
OG | 1-1 | UNDYING | ||
B組第7輪 | 21:00 | PSG.LGD | 2-0 | SG ESPORTS |
TEAM SECRET | 2-0 | QUINCY CREW | ||
TEAM SPIRIT | 2-0 | FNATIC | ||
VICI GAMING | 1-1 | BEASTCOAST | ||
A組第8輪 | 23:00 | EVIL GENIUSES | 0-2 | VIRTUS.PRO |
TEAM ASTER | 2-0 | THUNDER PREDATOR | ||
T1 | 2-0 | UNDYING | ||
INVICTUS GAMING | 2-0 | ALLIANCE | ||
小組賽第四日 10月10日 | ||||
輪次 | 時間 | 戰隊 | 對陣 | 戰隊 |
B組第8輪 | 15:00 | PSG.LGD | 2-0 | ELEPHANT |
QUINCY CREW | 2-0 | SG ESPORTS | ||
TEAM SPIRIT | 2-0 | BEASTCOAST | ||
TEAM SECRET | 0-2 | FNATIC | ||
A組第9輪 | 17:00 | INVICTUS GAMING | 1-1 | OG |
T1 | 2-0 | THUNDER PREDATOR | ||
EVIL GENIUSES | 1-1 | UNDYING | ||
VIRTUS.PRO | 2-0 | TEAM ASTER | ||
B組第9輪 | 19:00 | PSG.LGD | 2-0 | BEASTCOAST |
ELEPHANT | 0-2 | QUINCY CREW | ||
TEAM SPIRIT | 2-0 | SG ESPORTS | ||
TEAM SECRET | 2-0 | VICI GAMING | ||
10月12日主賽事第一日 | ||||
輪次 | 時間 | 戰隊 | 對陣 | 戰隊 |
勝者組1/4決賽 | 15:00 | INVICTUS GAMING | 2-1 | TEAM SPIRIT |
勝者組1/4決賽 | 17:30 | TEAM SECRET | 2-0 | OG |
敗者組第1輪 | 20:30 | UNDYING | 0-1 | FNATIC |
敗者組第1輪 | 21:30 | QUINCY CREW | 1-0 | TEAM ASTER |
敗者組第1輪 | 22:30 | BEASTCOAST | 0-1 | ALLIANCE |
敗者組第1輪 | 23:30 | EVIL GENIUSES | 1-0 | ELEPHANT |
10月13日主賽事第二日 | ||||
輪次 | 時間 | 戰隊 | 對陣 | 戰隊 |
勝者組1/4決賽 | 14:00 | PSG.LGD | 2-1 | T1 |
勝者組1/4決賽 | 17:00 | VIRTUS.PRO | 2-1 | VICI GAMING |
敗者組第2輪 | 20:00 | TEAM SPIRIT | 2-0 | FNATIC |
敗者組第2輪 | 23:00 | OG | 2-0 | QUINCY CREW |
10月14日主賽事第三日 | ||||
輪次 | 時間 | 戰隊 | 對陣 | 戰隊 |
敗者組第2輪 | 14:00 | T1 | 2-1 | ALLIANCE |
敗者組第2輪 | 17:00 | VICI GAMING | 2-1 | EVIL GENIUSES |
勝者組半決賽 | 20:00 | INVICTUS GAMING | 2-0 | TEAM SECRET |
勝者組半決賽 | 23:00 | PSG.LGD | 2-0 | VIRTUS.PRO |
10月15日主賽事第四日 | ||||
輪次 | 時間 | 戰隊 | 對陣 | 戰隊 |
敗者組第3輪 | 14:00 | TEAM SPIRIT | 2-0 | OG |
敗者組第3輪 | 17:00 | T1 | 1-2 | VICI GAMING |
敗者組第4輪 | 20:00 | VIRTUS.PRO | 1-2 | TEAM SPIRIT |
10月16日主賽事第五日 | ||||
輪次 | 時間 | 戰隊 | 對陣 | 戰隊 |
敗者組第4輪 | 14:00 | INVICTUS GAMING | 2-0 | VICI GAMING |
勝者組決賽 | 17:00 | TEAM SECRET | 0-2 | PSG.LGD |
敗者組第5輪 | 20:00 | TEAM SPIRIT | 2-0 | INVICTUS GAMING |
10月17日主賽事第六日 | ||||
輪次 | 時間 | 戰隊 | 對陣 | 戰隊 |
敗者組決賽 | 14:00 | TEAM SECRET | 1-2 | TEAM SPIRIT |
總決賽 | 18:00 | PSG.LGD | 2-3 | TEAM SECRET |
以上就是小編為大家帶來的DOTA2國際邀請賽TI11賽程表,想要了解更多DOTA2國際邀請賽資訊請關註奧分體育DOTA2國際邀請賽專區
TI11國際邀請賽 |
||
積分榜 |
賽制規則 |
|