來源:夜神2022-07-27 11:09
作為全球最受關註的電競賽事之一,DOTA2國際邀請賽自2011年創立以來每年都有多支隊伍參加爭奪,那麼歷屆TI的排名是什麼樣的呢?每屆TI的亞軍又都是誰呢?接下來就隨小編一起來了解一下吧。
DOTA2國際邀請賽歷屆排名
DOTA2國際邀請賽歷屆排名 | |||
屆次 | 名次 | 隊伍 | 獎金額 |
TI1 | 冠軍 | Natus Vincere | $1,000,000 |
亞軍 | EHOME | $250,000 | |
季軍 | Scythe Gaming | $150,000 | |
殿軍 | MeetYourMakers | $80,000 | |
第五名 | Invictus Gaming | $35,000 | |
第五名 | Moscow Five | $35,000 | |
第七名 | MiTH.Trust | $25,000 | |
第七名 | Online Kingdom.Nirvana int | $25,000 | |
TI2 | 冠軍 | Invictus Gaming | $1,000,000 |
亞軍 | Natus Vincere | $250,000 | |
季軍 | LGD-Gaming | $150,000 | |
殿軍 | DK | $80,000 | |
第五名 | EHOME | $35,000 | |
第五名 | Zenith | $35,000 | |
第七名 | Tongfu | $25,000 | |
第七名 | Orange Esports | $25,000 | |
TI3 | 冠軍 | Alliance | $1,437,190 |
亞軍 | Natus Vincere | $632,364 | |
季軍 | Orange Esports | $287,438 | |
殿軍 | TongFu | $201,207 | |
第五名 | DK | $114,975 | |
第五名 | Invictus Gaming | $114,975 | |
第七名 | Fnatic | $43,116 | |
第七名 | Team Liquid | $43,116 | |
TI4 | 冠軍 | Newbee電子競技俱樂部 | $5,028,308 |
亞軍 | Vici Gaming | $1,475,699 | |
季軍 | Evil Geniuses | $1,038,455 | |
殿軍 | DK | $819,833 | |
第五名 | Cloud 9 | $655,866 | |
第五名 | LGD Gaming | $655,866 | |
第七名 | Natus Vincere | $519,227 | |
第七名 | IG電子競技俱樂部 | $519,227 | |
第九名 | Team Liquid | $49,190 | |
第九名 | Titan eSports | $49,190 | |
第十一名 | Mousesports | $38,259 | |
第十一名 | Alliance | $38,259 | |
第十三名 | Empire | $21,862 | |
第十三名 | Fnatic | $21,862 | |
TI5 | 冠軍 | Evil Geniuses | $6,616,014 |
亞軍 | CDEC Gaming | $2,848,562 | |
季軍 | LGD Gaming | $2,205,338 | |
殿軍 | Vici Gaming | $1,562,114 | |
五、六名 | Virtus Pro | $1,182,011 | |
EHOME | $1,182,011 | ||
七、八名 | Team Secret | $818,316 | |
MVP Phoenix | $818,316 | ||
九至十二名 | compLexity Gaming | $218,217 | |
Cloud9 | $218,217 | ||
Team Empire | $218,217 | ||
IG電子競技俱樂部 | $218,217 | ||
十三至十六名 | Newbee電子競技俱樂部 | $54,554 | |
Fnatic | $54,554 | ||
Natus Vincere | $54,554 | ||
MVP.HOT6ix | $54,554 | ||
TI6 | 冠軍 | Wings電子競技俱樂部 | $9,139,002 |
亞軍 | Digital Chaos | $3,427,126 | |
季軍 | Evil Geniuses | $2,180,898 | |
殿軍 | Fnatic | $1,453,932 | |
並列第五名 | EHOME.cn | $934,671 | |
MVP Phoenix | |||
並列第七名 | Team Liquid | $519,262 | |
TnC Gaming | |||
並列第九名 | LGD Gaming | $311,577 | |
Alliance | |||
Newbee電子競技俱樂部 | |||
OG | |||
並列第十三名 | Vici Gaming Reborn | $103,852 | |
Escape Gaming | |||
Natus Vincere | |||
Team Secret | |||
TI7 | 冠軍 | Team Liquid | $10,906,683 |
亞軍 | Newbee電子競技俱樂部 | $4,090,006 | |
季軍 | LGD Forever Young | $2,478,791 | |
殿軍 | LGD Gaming | $1,735,154 | |
並列第五名 | Virtus pro | $1,115,456 | |
Invictus Gaming | |||
並列第七名 | Team Empire | $619,697 | |
OG | |||
並列第九名 | Team Secret | $371,818 | |
Evil Geniuses | |||
TnC Pro Team | |||
Digital Chaos | |||
並列第十三名 | Execration | $123,939 | |
Cloud9 | |||
Infamous | |||
iG Vitality | |||
並列第十七名 | Fnatic | $123,939 | |
HellRaisers | |||
TI8 | 冠軍 | OG | $11,190,158 |
亞軍 | PSG.LGD | $4,069,148 | |
季軍 | Evil Geniuses | $2,670,379 | |
殿軍 | Team Liquid | $1,780,252 | |
五、六名 | Team Secret | $1,144,448 | |
Virtus.pro | |||
七、八名 | OpTic Gaming | $635,804 | |
VGJ.Storm | |||
九至十二名 | Mineski | $381,483 | |
Team Serenity | |||
Vici Gaming | |||
Winstrike Team | |||
十三至十六名 | Fnatic | $127,161 | |
Newbee | |||
TNC Predator | |||
VGJ.Thunder | |||
十七、十八名 | Invictus Gaming | $63,580 | |
paiN Gaming | |||
TI9 | 冠軍 | OG | $15,609,462 |
亞軍 | Team Liquid | $4,459,846 | |
季軍 | PSG.LGD | $3,087,586 | |
殿軍 | Team Secret | $2,058,391 | |
五、六名 | Evil Geniuses | $1,200,728 | |
Vici Gaming | |||
七、八名 | Infamous | $857,663 | |
Royal Never Give Up | |||
九至十二名 | / Mineski | $686,130 | |
/ Newbee | |||
TNC Predator | |||
Virtus.pro | |||
十三至十六名 | Alliance | $514,598 | |
/Fnatic | |||
Keen Gaming | |||
Natus Vincere | |||
十七、十八名 | Chaos Esports Club | $85,766 | |
/Ninjas in Pyjamas | |||
TI10 | 冠軍 | Team Spirit | $18,208,300 |
亞軍 | PSG.LGD | $5,202,400 | |
季軍 | Team Secret | $3,601,600 | |
殿軍 | Invictus Gaming | $2,401,100 | |
五、六名 | Virtus.pro | $1,400,600 | |
Vici Gaming | |||
七、八名 | OG | $1,000,500 | |
T1 | |||
九至十二名 | Fnatic | $800,400 | |
Quincy Crew | |||
Evil Geniuses | |||
Alliance | |||
十三至十六名 | Team Undying | $600,300 | |
beastcoast | |||
Team Aster | |||
Elephant | |||
十七、十八名 | Thunder Predator | $100,000 | |
SG Esports |
以上就是小編為大家帶來的DOTA2國際邀請賽歷屆排名,想要了解更多DOTA2國際邀請賽資訊請關註奧分體育DOTA2國際邀請賽專區
TI11國際邀請賽 |
||
積分榜 |
賽制規則 |
|