來源:夜神2022-07-27 15:33
2022年DOTA2阿靈頓Major即將開打,18支戰隊蓄勢待發,那麼本屆賽事的分組情況是什麼樣的呢,小組賽排名又是什麼樣的呢,接下來就隨小編一起來了解一下吧。
DOTA2阿靈頓Major小組賽積分榜
7月28日,賽事官方公布分組名單,分組如下
DOTA2阿靈頓Major小組賽排名 | ||||||||||
順位 | A組 | B組 | ||||||||
戰隊 | 勝 | 平 | 負 | 積分 | 戰隊 | 勝 | 平 | 負 | 積分 | |
勝者組 | PSG.LGD | 7 | 1 | 0 | 15 | Aster | 3 | 4 | 0 | 10 |
Outsiders | 3 | 4 | 1 | 10 | Entity | 3 | 3 | 1 | 9 | |
Fnatic | 2 | 5 | 1 | 9 | TS | 3 | 3 | 1 | 9 | |
OG | 3 | 3 | 2 | 9 | BOOM | 2 | 3 | 2 | 7 | |
敗者組 | RNG | 2 | 4 | 2 | 8 | beastcoast | 1 | 4 | 2 | 6 |
Liquid | 1 | 5 | 2 | 7 | EG | 2 | 2 | 3 | 6 | |
淘汰區 | TA | 0 | 5 | 3 | 5 | Na'Vi | 2 | 1 | 4 | 5 |
Talon | 1 | 3 | 4 | 5 | TE | 0 | 4 | 3 | 4 | |
Soniqs | 0 | 4 | 4 | 4 | / |
A組:RNG,Outsiders,TA,液體,Talon,Soniqs,OG,FNC、PSG.LGD
B組:TE,BOOM,EG,Aster,Na'Vi,BC,TS、Entity
以上就是小編為大家帶來的DOTA2阿靈頓Major小組賽排名,想要了解更多DOTA2電競資訊請關註奧分體育DOTA2專區
DOTA2阿靈頓Major
|
||