來源:幻想2022-08-03 17:03
世界乒乓球錦標賽是乒乓球界最頂級的賽事之一,每一屆都會給球迷們帶來不一樣的精彩,那麼你知道歷屆世乒賽冠軍是哪個國家嗎?歷屆世乒賽舉辦的地點時間又是怎樣的呢?小編已經整理好相關內容了,接下來一起看看吧!
歷屆世乒賽冠軍一覽表
歷屆世乒賽舉辦地點時間如下表
歷屆世乒賽舉辦地點時間 | ||||
屆份 | 專項 | 主辦國家 | 主辦城市 | 日期 |
第1屆 | - | 英國 | 倫敦 | 1926年12月6日-12日 |
第2屆 | - | 瑞典 | 斯德哥爾摩 | 1928年1月25日-29日 |
第3屆 | - | 匈牙利 | 布達佩斯 | 1929年1月14日-21日 |
第4屆 | - | 德國 | 柏林 | 1930年1月21日-26日 |
第5屆 | - | 匈牙利 | 布達佩斯 | 1931年2月10日-15日 |
第6屆 | - | 捷克斯洛伐克 | 布拉格 | 1932年1月25日-30日 |
第7屆 | - | 奧地利 | 巴登 | 1933年1月31日-2月5日 |
第8屆 | - | 法國 | 巴黎 | 1933年12月2日-10日 |
第9屆 | - | 英國 | 溫布利 | 1935年2月8日-10日 |
第10屆 | - | 捷克斯洛伐克 | 布拉格 | 1936年3月12日-18日 |
第11屆 | - | 奧地利 | 巴登 | 1937年2月1日-7日 |
第12屆 | - | 英國 | 溫布利 | 1938年1月24日-29日 |
第13屆 | - | 埃及 | 開羅 | 1939年3月6日-11日 |
第14屆 | - | 法國 | 巴黎 | 1947年2月28日-3月7日 |
第15屆 | - | 英國 | 溫布利 | 1948年2月4日-11日 |
第16屆 | - | 瑞典 | 斯德哥爾摩 | 1949年2月4日-10日 |
第17屆 | - | 匈牙利 | 布達佩斯 | 1950年1月29日-2月5日 |
第18屆 | - | 奧地利 | 維也納 | 1951年3月2日-11日 |
第19屆 | - | 印度 | 孟買 | 1952年2月1日-10日 |
第20屆 | - | 羅馬尼亞 | 布加勒斯特 | 1953年3月20日-29日 |
第21屆 | - | 英國 | 溫布利 | 1954年4月5日-14日 |
第22屆 | - | 荷蘭 | 烏得勒支 | 1955年4月16日-24日 |
第23屆 | - | 日本 | 東京 | 1956年4月2日-11日 |
第24屆 | - | 瑞典 | 斯德哥爾摩 | 1957年3月7日-15日 |
第25屆 | - | 西德 | 多特蒙德 | 1959年3月20日-29日 |
第26屆 | - | 中國 | 北京 | 1961年4月5日-14日 |
第27屆 | - | 捷克斯洛伐克 | 布拉格 | 1963年4月5日-14日 |
第28屆 | - | 南斯拉夫 | 盧布爾雅那 | 1965年4月15日-25日 |
第29屆 | - | 瑞典 | 斯德哥爾摩 | 1967年4月11日-21日 |
第30屆 | - | 西德 | 慕尼黑 | 1969年4月17日-27日 |
第31屆 | - | 日本 | 名古屋 | 1971年3月28日-4月7日 |
第32屆 | - | 南斯拉夫 | 薩拉熱窩 | 1973年4月5日-15日 |
第33屆 | - | 印度 | 加爾各答 | 1975年2月6日-16日 |
第34屆 | - | 英國 | 伯明翰 | 1977年3月26日-4月5日 |
第35屆 | - | 朝鮮 | 平壤 | 1979年4月25日-5月6日 |
第36屆 | - | 南斯拉夫 | 諾維薩德 | 1981年4月14日-26日 |
第37屆 | - | 日本 | 東京 | 1983年4月28日-5月9日 |
第38屆 | - | 瑞典 | 哥德堡 | 1985年3月28日-4月7日 |
第39屆 | - | 印度 | 新德裏 | 1987年2月18日-3月1日 |
第40屆 | - | 西德 | 多特蒙德 | 1989年3月29日-4月9日 |
第41屆 | - | 日本 | 千葉 | 1991年4月24日-5月6日 |
第42屆 | - | 瑞典 | 哥德堡 | 1993年5月11日-23日 |
第43屆 | - | 中國 | 天津 | 1995年5月1日-14日 |
第44屆 | - | 英國 | 曼徹斯特 | 1997年4月24日-5月5日 |
第45屆 | 單項 | 荷蘭 | 埃因霍溫 | 1999年8月2日-8日 |
第45屆 | 團體 | 馬來西亞 | 吉隆坡 | 2000年2月19日-26日 |
第46屆 | - | 日本 | 大阪 | 2001年4月23日-5月6日 |
第47屆 | 單項 | 法國 | 巴黎 | 2003年5月20日-26日 |
第47屆 | 團體 | 卡塔爾 | 多哈 | 2004年3月1日-7日 |
第48屆 | 單項 | 中國 | 上海 | 2005年4月30日-5月6日 |
第48屆 | 團體 | 德國 | 不來梅 | 2006年4月24日-5月1日 |
第49屆 | 單項 | 克羅地亞 | 薩格勒布 | 2007年5月21日-27日 |
第49屆 | 團體 | 中國 | 廣州 | 2008年2月24日-3月2日 |
第50屆 | 單項 | 日本 | 橫濱 | 2009年4月28日-5月5日 |
第50屆 | 團體 | 俄羅斯 | 莫斯科 | 2010年5月23日-30日 |
第51屆 | 單項 | 荷蘭 | 鹿特丹 | 2011年5月8日-15日 |
第51屆 | 團體 | 德國 | 多特蒙德 | 2012年3月25日-4月1日 |
第52屆 | 單項 | 法國 | 巴黎 | 2013年5月13日-20日 |
第52屆 | 團體 | 日本 | 東京 | 2014年4月28日-5月5日 |
第53屆 | 單項 | 中國 | 蘇州 | 2015年4月26日-5月3日 |
第53屆 | 團體 | 馬來西亞 | 吉隆坡 | 2016年2月28日-3月6日 |
第54屆 | 單項 | 德國 | 杜塞爾多夫 | 2017年5月29日-6月5日 |
第54屆 | 團體 | 瑞典 | 哈爾姆斯塔德 | 2018年4月29日-5月6日 |
第55屆 | 單項 | 匈牙利 | 布達佩斯 | 2019年4月21日-4月28日 |
第55屆 | 團體 | 韓國 | 釜山 | 因2019冠狀病毒病疫情取消舉辦 |
第56屆 | 單項 | 美國 | 休士頓 | 2021年11月23日-11月29日 |
第56屆 | 團體 | 中國 | 成都 | 2022年 |
以上就是小編帶來的歷屆世乒賽冠軍一覽表,想了解最新的體育賽事資訊請關註奧分體育