來源:admin0152020-07-28 16:06
2020年7月22日,英雄聯盟LPL賽區夏季賽繼續進行,今日小編給大家帶了ES與RW精彩比賽回顧,ES是由PDD黃埔軍校培養的一支新生力量,全華班的組成。這些新生力量的小夥子們能不能扛不住這些前輩的磨練呢!
LPL2020賽季夏季賽ES-RW比賽回顧
RW | 比賽結果 | ES |
2-0 |
|
第一場 | ||||||||||
ES | vs | RW | ||||||||
選手 | 英雄 | 擊殺/死亡/助攻 | 金錢 | 補刀 | 位置 | 補刀 | 金錢 | 擊殺/死亡/助攻 | 英雄 | 選手 |
Xiaobai | 鐵男 | 1/5/1 | 12415 | 290 | 237 | 11407 | 2000/1/11 | 奧恩 | Holder | |
Wei | 千玨 | 3/2/1 | 13673 | 266 | 305 | 16891 | 8/0/5 | 男槍 | Haro | |
Yirma | 加裏奧 | 1/4/2 | 12281 | 291 | 273 | 13473 | 2003/1/12 | 發條魔靈 | Wuming | |
rat | 復仇之矛 | 0/3/3 | 13985 | 345 | 331 | 16491 | 2006/1/8 | 維魯斯 | ZWuJi | |
ShiauC | 曙光女神 | 0/3/2 | 7439 | 40 | 40 | 8329 | 2000/2/12 | 深海泰坦 | Ley | |
第二場 | ||||||||||
ES | vs | RW | ||||||||
選手 | 英雄 | 擊殺/死亡/助攻 | 金錢 | 補刀 | 位置 | 補刀 | 金錢 | 擊殺/死亡/助攻 | 英雄 | 選手 |
Xiaobai | 波比 | 1/4/4 | 11394 | 257 | 245 | 12579 | 2001/4/7 | 青鋼影 | Holder | |
Wei | 雷克斯 | 4/2/4 | 10482 | 160 | 154 | 10403 | 2002/2/7 | 盲僧 | Haro | |
Yirma | 佐伊 | 3/1/4 | 11770 | 231 | 243 | 13395 | 2003/2/5 | 卡牌 | Wuming | |
rat | 厄斐琉斯 | 1/2/3 | 12587 | 295 | 326 | 14639 | 2004/1/4 | 寒冰射手 | ZWuJi | |
ShiauC | 巴德 | 2/2/5 | 7032 | 39 | 47 | 7704 | 2001/2/7 | 卡爾瑪 | Ley |
以上就是小編為大家帶來的LPL夏季賽比賽戰報,想了解更多資訊,敬請關註奧分體育。