來源:admin0152020-08-04 14:36
2020年8月3日,英雄聯盟LPL賽區夏季賽繼續進行,今日小編給大家帶來了FPX與DMO的精彩比賽回放,FPX作為S9賽季的總冠軍隊伍現在也要面臨著進入季後賽的困擾,因他們的積分不夠,所以每場比賽現在都要很專註。
LPL2020賽季夏季賽FPX VS DMO比賽回顧
FPX | 比賽結果 | DMO |
2-0 |
|
第一場比賽回放
第一場 | ||||||||||
FPX | vs | DMO | ||||||||
選手 | 英雄 | 擊殺/死亡/助攻 | 金錢 | 補刀 | 位置 | 補刀 | 金錢 | 擊殺/死亡/助攻 | 英雄 | 選手 |
GimGoon | 雷霆咆哮 | 6/4/16 | 15722 | 226 | 276 | 13503 | 4/6/5 | 鱷魚 | Chelizi | |
Tian | 盲僧 | 9/3/8 | 15242 | 231 | 182 | 11058 | 2/8/11 | 瑟提 | Xiaopeng | |
Doind | 瑞茲 | 7/2/12 | 20078 | 419 | 321 | 16024 | 5/4/10 | 蛇女 | Twila | |
LWX | 賽娜 | 3/2/17 | 15978 | 303 | 361 | 17585 | 4/3/8 | 復仇之矛 | xubin | |
Crisp | 泰坦 | 0/5/12 | 8704 | 40 | 46 | 8469 | 1/4/12 | 日女 | Yui |
第二場比賽回放
第二場 | ||||||||||
FPX | vs | DMO | ||||||||
選手 | 英雄 | 擊殺/死亡/助攻 | 金錢 | 補刀 | 位置 | 補刀 | 金錢 | 擊殺/死亡/助攻 | 英雄 | 選手 |
GimGoon | 鐵男 | 3/6/9 | 15971 | 295 | 393 | 19277 | 4/6/7 | 武器大師 | Chelizi | |
Tian | 瑟提 | 3/7/7 | 12883 | 159 | 254 | 16603 | 5/4/11 | 巨魔 | Xiaopeng | |
Doind | 發條 | 3/4/12 | 18715 | 403 | 365 | 18962 | 6/3/9 | 辛德拉 | Twila | |
LWX | 厄斐琉斯 | 10/3/3 | 22663 | 473 | 442 | 21286 | 6/4/6 | 女警 | xubin | |
Crisp | 錘石 | 1/3/10 | 10017 | 42 | 50 | 11609 | 2/3/13 | 光輝 | Yui |
以上就是小編為大家帶來的LPL夏季賽比賽戰報,想了解更多資訊,敬請關註奧分體育。