來源:admin0152020-08-05 09:36
2020年8月4日,英雄聯盟LPL賽區夏季賽繼續進行,今日小編給大家帶來了OMG與WE的精彩比賽回顧,WE也是中國賽區的王牌戰隊了,曾經代表中國出戰取得不錯的成績之前有若風,微笑,諾言這些隊員。
LPL2020賽季夏季賽OMG VS WE比賽回顧
OMG | 比賽結果 | WE |
2-1 |
|
第一場比賽回放
第一場 | ||||||||||
WE | vs | OMG | ||||||||
選手 | 英雄 | 擊殺/死亡/助攻 | 金錢 | 補刀 | 位置 | 補刀 | 金錢 | 擊殺/死亡/助攻 | 英雄 | 選手 |
Morgan | 鱷魚 | 4/4/2 | 13757 | 273 | 314 | 16060 | 4/2/7 | 船長 | Curse | |
beishang | 男槍 | 2/2/3 | 12031 | 239 | 183 | 11724 | 2/2/14 | 巨魔 | H4cker | |
Teacherma | 塞拉斯 | 0/3/5 | 11248 | 243 | 304 | 14286 | 6/2/9 | 發條 | icon | |
Jiumeng | 探險家 | 3/4/2 | 14726 | 333 | 294 | 15841 | 9/2/7 | 艾希 | Eric | |
Missing | 泰坦 | 0/8/3 | 7048 | 43 | 44 | 8577 | 0/1/17 | 巴德 | Sora |
第二場比賽回放
第二場 | ||||||||||
OMG | vs | WE | ||||||||
選手 | 英雄 | 擊殺/死亡/助攻 | 金錢 | 補刀 | 位置 | 補刀 | 金錢 | 擊殺/死亡/助攻 | 英雄 | 選手 |
Curse | 奧恩 | 2/6/3 | 9160 | 206 | 231 | 13768 | 6/2/9 | 鱷魚 | Morgan | |
H4cker | 巨魔 | 4/8/7 | 9429 | 126 | 185 | 12509 | 5/2/18 | 瑟提 | beishang | |
icon | 沙皇 | 4/7/3 | 12449 | 272 | 234 | 13778 | 7/0/12 | 塞拉斯 | Teacherma | |
Eric | 探險家 | 3/5/4 | 11577 | 255 | 299 | 17361 | 9/3/14 | 艾希 | Jiumeng | |
Sora | 悠米 | 0/3/11 | 6686 | 28 | 35 | 8877 | 2/6/19 | 錘石 | Missing |
第三場比賽回放
第三場 | ||||||||||
WE | vs | OMG | ||||||||
選手 | 英雄 | 擊殺/死亡/助攻 | 金錢 | 補刀 | 位置 | 補刀 | 金錢 | 擊殺/死亡/助攻 | 英雄 | 選手 |
Morgan | 人馬 | 2/5/0 | 10305 | 204 | 260 | 15120 | 9/0/2 | 孫悟空 | Curse | |
beishang | 雷霆咆哮 | 0/4/6 | 7952 | 135 | 153 | 10038 | 2/1/111 | 巨魔 | H4cker | |
Teacherma | 塞拉斯 | 5/5/2 | 11275 | 234 | 274 | 13545 | 4/2/13 | 沙皇 | icon | |
Jiumeng | 探險家 | 2/3/5 | 11411 | 262 | 268 | 13464 | 6/2/9 | 艾希 | Eric | |
Missing | 泰坦 | 0/4/4 | 6179 | 36 | 32 | 7461 | 0/4/16 | 寶石 | Sora |
以上就是小編為大家帶來的LPL夏季賽比賽戰報,想了解更多資訊,敬請關註奧分體育。