來源:夜神2021-05-20 10:58
意甲是世界上水平最高的職業足球聯賽之一,其特點為註重防守。自聯賽成立以來有不少球員獲得過金靴,那麼都是哪些球員呢,歷史射手榜上都有哪些球員呢,接下來就隨小編一起來了解一下吧。
意甲聯賽歷史射手榜最新排名
意甲聯賽歷屆最佳射手(1929-2020) | |||
賽季年份 | 最佳射手 | 所屬俱樂部 | 進球數 |
2021-22 |
奇羅·因莫比萊 |
拉齊奧足球俱樂部 |
27 |
2020-21 |
克裏斯蒂亞諾·羅納爾多 |
尤文圖斯足球俱樂部 |
29 |
2019-20 | 奇羅·因莫比萊(3) | 拉齊奧足球俱樂部 | 36 |
2018-19 | 法比奧·誇利亞雷拉 | 桑普多利亞足球俱樂部 | 26 |
2017-18 | 毛羅·伊卡爾迪(2) | 國際米蘭足球俱樂部 | 29 |
奇羅·因莫比萊(2) | 拉齊奧足球俱樂部 | ||
2016-17 | 埃丁·哲科 | 羅馬足球俱樂部 | 29 |
2015-16 | 岡薩洛·伊瓜因 | 那不勒斯足球俱樂部 | 36 |
2014-15 | 毛羅·伊卡爾迪 | 國際米蘭足球俱樂部 | 22 |
盧卡·托尼(2) | 赫拉斯維羅納足球俱樂部 | ||
2013-14 | 奇羅·因莫比萊 | 都靈足球俱樂部 | 22 |
2012-13 | 埃丁森·卡瓦尼 | 那不勒斯足球俱樂部 | 29 |
2011-12 | 茲拉坦·伊布拉希莫維奇(2) | AC米蘭足球俱樂部 | 28 |
2010-11 | 安東尼奧·迪納塔萊(2) | 烏迪內斯足球俱樂部 | 28 |
2009-10 | 安東尼奧·迪納塔萊 | 烏迪內斯足球俱樂部 | 29 |
2008-09 | 茲拉坦·伊布拉希莫維奇 | 國際米蘭足球俱樂部 | 25 |
2007-08 | 亞歷桑德羅·德爾·皮耶羅 | 尤文圖斯足球俱樂部 | 21 |
2006-07 | 弗朗西斯科·托蒂 | 羅馬足球俱樂部 | 26 |
2005-06 | 盧卡·托尼 | 佛羅倫薩足球俱樂部 | 31 |
2004-05 | 克裏斯蒂亞諾·盧卡雷利 | 利沃諾足球俱樂部 | 24 |
2003-04 | 安德烈·舍甫琴科(2) | AC米蘭足球俱樂部 | 24 |
2002-03 | 克裏斯蒂安·維埃裏 | 國際米蘭足球俱樂部 | 24 |
2001-02 | 大衛·特雷澤蓋 | 尤文圖斯足球俱樂部 | 24 |
達裏奧·胡布內爾 | 皮亞琴察足球俱樂部 | ||
2000-01 | 赫爾南·克雷斯波 | 拉齊奧足球俱樂部 | 26 |
1999-00 | 安德烈·舍甫琴科 | AC米蘭足球俱樂部 | 24 |
1998-99 | 馬西奧·阿莫魯索 | 烏迪內斯足球俱樂部 | 22 |
1997-98 | 奧利弗·比埃爾霍夫 | 烏迪內斯足球俱樂部 | 27 |
1996-97 | 菲利普·因紮吉 | 亞特蘭大足球俱樂部 | 24 |
1995-96 | 伊戈爾·普羅蒂 | 巴裏足球俱樂部 | 24 |
朱塞佩·西格諾裏(3) | 拉齊奧足球俱樂部 | ||
1994-95 | 加布裏埃爾·巴蒂斯圖塔 | 佛羅倫薩足球俱樂部 | 26 |
1993-94 | 朱塞佩·西格諾裏(2) | 拉齊奧足球俱樂部 | 23 |
1992-93 | 朱塞佩·西格諾裏 | 拉齊奧足球俱樂部 | 26 |
1991-92 | 馬爾科·範·巴斯滕(2) | AC米蘭足球俱樂部 | 25 |
1990-91 | 詹盧卡·維亞利 | 桑普多利亞足球俱樂部 | 19 |
1989-90 | 馬爾科·範·巴斯滕 | AC米蘭足球俱樂部 | 19 |
1988-89 | 阿爾多·塞雷納 | 國際米蘭足球俱樂部 | 22 |
1987-88 | 叠戈·馬拉多納 | 那不勒斯足球俱樂部 | 15 |
1986-87 | 安東尼奧·皮埃特羅·保羅·維爾迪斯 | AC米蘭足球俱樂部 | 17 |
1985-86 | 羅伯托·普魯佐(3) | 羅馬足球俱樂部 | 19 |
1984-85 | 米歇爾·普拉蒂尼(3) | 尤文圖斯足球俱樂部 | 18 |
1983-84 | 米歇爾·普拉蒂尼(2) | 尤文圖斯足球俱樂部 | 20 |
1982-83 | 米歇爾·普拉蒂尼 | 尤文圖斯足球俱樂部 | 16 |
1981-82 | 羅伯托·普魯佐(2) | 羅馬足球俱樂部 | 15 |
1980-81 | 羅伯托·普魯佐 | 羅馬足球俱樂部 | 18 |
1979-80 | 羅伯托·貝特加 | 尤文圖斯足球俱樂部 | 16 |
1978-79 | 布魯諾·吉奧爾達諾 | 拉齊奧足球俱樂部 | 19 |
1977-78 | 保羅·羅西 | 維琴察足球俱樂部 | 24 |
1976-77 | 弗蘭切斯科·格拉齊亞尼 | 都靈足球俱樂部 | 21 |
1975-76 | 保羅·普利齊(3) | 都靈足球俱樂部 | 21 |
1974-75 | 保羅·普利齊(2) | 都靈足球俱樂部 | 18 |
1973-74 | 喬爾喬·齊納裏亞 | 拉齊奧足球俱樂部 | 24 |
1972-73 | 朱塞佩·薩沃爾迪 | 博洛尼亞足球俱樂部 | 17 |
保羅·普利齊 | 都靈足球俱樂部 | ||
詹尼·裏維拉 | AC米蘭足球俱樂部 | ||
1971-72 | 羅伯托·博寧塞尼亞(2) | 國際米蘭足球俱樂部 | 22 |
1970-71 | 羅伯托·博寧塞尼亞 | 國際米蘭足球俱樂部 | 24 |
1969-70 | 吉吉·裏瓦(3) | 卡利亞裏足球俱樂部 | 21 |
1968-69 | 吉吉·裏瓦(2) | 卡利亞裏足球俱樂部 | 20 |
1967-68 | 皮埃裏諾·普拉蒂 | AC米蘭足球俱樂部 | 15 |
1966-67 | 吉吉·裏瓦 | 卡利亞裏足球俱樂部 | 18 |
1965-66 | 路易斯·維尼齊奧 | 維琴察足球俱樂部 | 25 |
1964-65 | 桑德羅·馬佐拉 | 國際米蘭足球俱樂部 | 17 |
阿爾貝托·奧蘭多 | 佛羅倫薩足球俱樂部 | ||
1963-64 | 哈拉爾德·尼爾森(2) | 博洛尼亞足球俱樂部 | 21 |
1962-63 | 哈拉爾德·尼爾森 | 博洛尼亞足球俱樂部 | 19 |
佩德羅·瓦爾德馬·曼弗雷蒂尼 | 羅馬足球俱樂部 | ||
1961-62 | 若澤·若奧·阿爾塔菲尼 | AC米蘭足球俱樂部 | 22 |
奧雷裏奧·米拉尼 | 佛羅倫薩足球俱樂部 | ||
1960-61 | 塞爾吉奧·布裏根蒂 | 桑普多利亞足球俱樂部 | 27 |
1959-60 | 安立奎·奧馬爾·希沃裏 | 尤文圖斯足球俱樂部 | 27 |
1958-59 | 安東尼奧·瓦倫丁·安吉利諾 | 國際米蘭足球俱樂部 | 33 |
1957-58 | 威廉·約翰·查爾斯 | 尤文圖斯足球俱樂部 | 28 |
1956-57 | 迪諾·達·科斯塔 | 羅馬足球俱樂部 | 22 |
1955-56 | 吉諾·皮瓦特裏 | 博洛尼亞足球俱樂部 | 29 |
1954-55 | 貢納爾·諾達爾(5) | AC米蘭足球俱樂部 | 27 |
1953-54 | 貢納爾·諾達爾(4) | AC米蘭足球俱樂部 | 23 |
1952-53 | 貢納爾·諾達爾(3) | AC米蘭足球俱樂部 | 26 |
1951-52 | 約翰·漢森 | 尤文圖斯足球俱樂部 | 30 |
1950-51 | 貢納爾·諾達爾(2) | AC米蘭足球俱樂部 | 34 |
1949-50 | 貢納爾·諾達爾 | AC米蘭足球俱樂部 | 35 |
1948-49 | 埃斯特萬·尼爾斯 | 國際米蘭足球俱樂部 | 26 |
1947-48 | 詹皮埃羅·博尼佩爾蒂 | 尤文圖斯足球俱樂部 | 27 |
1946-47 | 瓦倫蒂諾·馬佐拉 | 都靈足球俱樂部 | 29 |
1943-45 | 因第二次世界大戰停辦 | ||
1942-43 | 希爾維奧·皮奧拉(2) | 拉齊奧足球俱樂部 | 21 |
1941-42 | 阿爾多·博菲 | AC米蘭足球俱樂部 | 22 |
1940-41 | 埃托雷·普裏切利(2) | 博洛尼亞足球俱樂部 | 22 |
1939-40 | 阿爾多·博菲 | AC米蘭足球俱樂部 | 24 |
1938-39 | 阿爾多·博菲 | AC米蘭足球俱樂部 | 19 |
1937-38 | 朱塞佩·梅阿查(3) | 國際米蘭足球俱樂部 | 20 |
1936-37 | 希爾維奧·皮奧拉 | 拉齊奧足球俱樂部 | 21 |
1935-36 | 朱塞佩·梅阿查(2) | 國際米蘭足球俱樂部 | 25 |
1934-35 | 安立奎·瓜伊塔 | 羅馬足球俱樂部 | 28 |
1933-34 | 費利切·博雷爾(2) | 尤文圖斯足球俱樂部 | 32 |
1932-33 | 費利切·博雷爾 | 尤文圖斯足球俱樂部 | 29 |
1931-32 | 安傑洛·斯齊亞維奧 | 博洛尼亞足球俱樂部 | 25 |
佩德羅·佩特羅內 | 佛羅倫薩足球俱樂部 | ||
1930-31 | 羅多爾弗·沃爾克 | 羅馬足球俱樂部 | 29 |
1929-30 | 朱塞佩·梅阿查 | 國際米蘭足球俱樂部 | 31 |
意甲聯賽歷史射手榜 (更新於2023年2月20日)
排名 | 球員 (粗體字=現役) | 進球數 | 出場數 | 球隊 (斜體字=現役球隊) |
1 |
希爾維奧·皮奧拉 |
274 | 537 |
普羅·韋爾切利 (51/127) 拉齊奧 (143/227) 尤文圖斯 (10/28) 諾瓦拉 (70/155) |
2 |
弗朗切斯科·托蒂 |
250 | 619 |
羅馬 |
3 |
貢納爾·諾達爾 |
225 | 291 |
AC米蘭 (210/257) 羅馬 (15/34) |
4 |
朱塞佩·梅阿查 |
216 | 367 |
國際米蘭 (197/303) AC米蘭 (9/37) 尤文圖斯 (10/27)
|
4 |
若澤·阿爾塔菲尼 |
216 | 459 |
AC米蘭 (120/204) 那不勒斯 (71/179) 尤文圖斯 (25/73) |
6 |
安東尼奧·迪納塔萊 |
209 | 445 |
恩波利 (18/59) 烏迪內斯 (191/385) |
7 |
羅伯托·巴喬 |
205 | 452 |
佛羅倫薩 (39/94) 尤文圖斯 (78/141) AC米蘭 (12/51) 博洛尼亞 (22/30) 國際米蘭 (9/41) 布雷西亞 (45/95) |
8 |
奇羅·因莫比萊 |
191 | 309 |
尤文圖斯 (0/3) AC米蘭 (5/33) 博洛尼亞 (27/47) 拉齊奧 (159/226) |
9 |
庫爾特·哈姆林 |
190 | 400 |
尤文圖斯 (8/23) 帕多瓦 (20/30) 佛羅倫薩 (150/289) AC米蘭 (9/36) 那不勒斯 (3/22) |
10 |
朱塞佩·西尼奧裏 |
188 | 344 |
福賈 (11/32) 拉齊奧 (107/152) 桑多利亞 (3/17) 博洛尼亞 (67/143) |
10 | 亞歷山德羅·德爾·皮耶羅 | 188 | 478 |
尤文圖斯 |
10 |
阿爾貝托·吉拉迪諾 |
188 | 514 |
皮亞琴察 (3/17) 赫拉斯維羅納 (5/39) 帕爾馬 (50/96) AC米蘭 (36/94) 佛羅倫薩 (52/132) 熱內亞 (19/50) 博洛尼亞 (13/36) 巴勒莫 (10/33) 恩波利 (0/14)
佩斯卡拉 (0/3) |
13 |
加布裏埃爾·巴蒂斯圖塔 |
183 | 318 |
佛羅倫薩 (151/243) 羅馬 (30/63) 國際米蘭 (2/12) |
14 | 法比奧·誇利亞雷拉 | 181 | 549 |
桑多利亞 (101/270) 烏迪內斯 (25/73) 尤文圖斯 (23/84) 都靈 (18/55) 那不勒斯 (11/34) 阿斯科利 (3/33) |
15 | 詹皮耶羅·博尼佩爾蒂 | 178 | 443 |
尤文圖斯
|
想了解更多意甲賽事資訊,請關註奧分體育意甲專區