來源:益哥1970-01-01 08:33
2022-2023賽季歐會杯即將開幕,這是歐會杯創立的第二屆,而且只是歐洲第三級別賽事,但是在這裏也不缺少歐洲傳統勁旅,那麼新賽季歐會杯的賽程是如何安排的呢?比賽的比分結果又是怎麼樣的呢?接下來就隨小編一起來了解一下吧。
2022-2023賽季歐會杯賽程表
2022-2023賽季歐會杯賽程表 | |||||
小組賽(第1輪) | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2022-09-09 | 00:45 | 哈茨 | 0-4 | 伊斯坦布爾BFK | |
00:45 | 佛羅倫薩 | 1-1 | 裏加足球學校 | ||
00:45 | 安德萊赫特 | 1-0 | 錫爾克堡 | ||
00:45 | 比利亞雷亞爾 | 4-3 | 波茲南萊赫 | ||
00:45 | 奧地利維也納 | 0-0 | 貝爾謝巴工人 | ||
00:45 | 斯洛瓦茨科 | 3-3 | 貝爾格萊德遊擊隊 | ||
00:45 | 巴爾幹尼 | 1-1 | 克盧日 | ||
01:40 | 尼斯 | 1-1 | 科隆 | ||
03:00 | 巴塞爾 | 3-1 | 埃裏溫鳳凰 | ||
03:00 | 布拉迪斯拉發 | 0-0 | 紮爾吉裏斯 | ||
03:00 | 西漢姆聯 | 3-1 | 布加勒斯特星 | ||
03:00 | 瓦社茲 | 0-0 | 阿波羅利馬索爾 | ||
03:00 | SK第聶伯羅 | 0-1 | 阿爾克馬爾 | ||
03:00 | 莫爾德 | 0-0 | 根特 | ||
03:00 | 沙姆洛克流浪 | 0-0 | 尤爾加登 | ||
03:00 | 錫瓦斯體育 | 1-1 | 布拉格斯拉維亞 | ||
小組賽(第2輪) | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2022-09-16 | 00:45 | 阿波羅利馬索爾 | 1-3 | SK第聶伯羅 | |
00:45 | 阿爾克馬爾 | 4-1 | 瓦社茲 | ||
00:45 | 根特 | 3-0 | 沙姆洛克流浪 | ||
00:45 | 尤爾加登 | 3-2 | 莫爾德 | ||
00:45 | 布拉格斯拉維亞 | 3-2 | 巴爾幹尼 | ||
00:45 | 克盧日 | 0-1 | 錫瓦斯體育 | ||
00:45 | 紮爾吉裏斯 | 0-1 | 巴塞爾 | ||
00:45 | 埃裏溫鳳凰 | 2-0 | 布拉迪斯拉發 | ||
03:00 | 伊斯坦布爾BFK | 3-0 | 佛羅倫薩 | ||
03:00 | 裏加足球學校 | 0-2 | 哈茨 | ||
03:00 | 布加勒斯特星 | 0-0 | 安德萊赫特 | ||
03:00 | 錫爾克堡 | 2-3 | 西漢姆聯 | ||
03:00 | 貝爾謝巴工人 | 1-2 | 比利亞雷亞爾 | ||
03:00 | 波茲南萊赫 | 4-1 | 奧地利維也納 | ||
03:00 | 貝爾格萊德遊擊隊 | 1-1 | 尼斯 | ||
03:00 | 科隆 | 4-2 | 斯洛瓦茨科 | ||
小組賽(第3輪) | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2022-10-07 | 00:45 | 安德萊赫特 | 0-1 | 西漢姆聯 | |
00:45 | 錫爾克堡 | 5-0 | 布加勒斯特星 | ||
00:45 | SK第聶伯羅 | 2-2 | 瓦社茲 | ||
00:45 | 莫爾德 | 3-0 | 沙姆洛克流浪 | ||
00:45 | 錫瓦斯體育 | 3-4 | 巴爾幹尼 | ||
00:45 | 埃裏溫鳳凰 | 2-0 | 紮爾吉裏斯 | ||
00:45 | 裏加足球學校 | 0-0 | 伊斯坦布爾BFK | ||
00:45 | 哈茨 | 0-3 | 佛羅倫薩 | ||
03:00 | 比利亞雷亞爾 | 5-0 | 奧地利維也納 | ||
03:00 | 波茲南萊赫 | 0-0 | 貝爾謝巴工人 | ||
03:00 | 科隆 | 0-1 | 貝爾格萊德遊擊隊 | ||
03:00 | 阿爾克馬爾 | 3-2 | 阿波羅利馬索爾 | ||
03:00 | 根特 | 0-1 | 尤爾加登 | ||
03:00 | 布拉格斯拉維亞 | 0-1 | 克盧日 | ||
03:00 | 巴塞爾 | 0-2 | 布拉迪斯拉發 | ||
03:00 | 斯洛瓦茨科 | 0-1 | 尼斯 | ||
小組賽(第4輪) | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2022-10-14 | 00:45 | 伊斯坦布爾BFK | 3-0 | 裏加足球學校 | |
00:45 | 佛羅倫薩 | 5-1 | 哈茨 | ||
00:45 | 奧地利維也納 | 0-1 | 比利亞雷亞爾 | ||
00:45 | 貝爾格萊德遊擊隊 | 2-0 | 科隆 | ||
00:45 | 阿波羅利馬索爾 | 1-0 | 阿爾克馬爾 | ||
00:45 | 尤爾加登 | 4-2 | 根特 | ||
00:45 | 克盧日 | 2-0 | 布拉格斯拉維亞 | ||
00:45 | 布拉迪斯拉發 | 3-3 | 巴塞爾 | ||
03:00 | 西漢姆聯 | 2-1 | 安德萊赫特 | ||
03:00 | 布加勒斯特星 | 0-5 | 錫爾克堡 | ||
03:00 | 貝爾謝巴工人 | 1-1 | 波茲南萊赫 | ||
03:00 | 尼斯 | 1-2 | 斯洛瓦茨科 | ||
03:00 | 瓦社茲 | 1-2 |
SK第聶伯羅 |
||
03:00 | 沙姆洛克流浪 | 0-2 | 莫爾德 | ||
03:00 | 巴爾幹尼 | 1-2 | 錫瓦斯體育 | ||
03:00 | 紮爾吉裏斯 | 2-1 | 埃裏溫鳳凰 | ||
小組賽(第5輪) | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2022-10-28 | 00:45 | 佛羅倫薩 | 2-1 | 伊斯坦布爾BFK | |
00:45 | 安德萊赫特 | 1-1 | 布加勒斯特星 | ||
00:45 | 比利亞雷亞爾 | 2-2 | 貝爾謝巴工人 | ||
00:45 | 奧地利維也納 | 1-1 | 波茲南萊赫 | ||
00:45 | 尼斯 | 2-1 | 貝爾格萊德遊擊隊 | ||
00:45 | 斯洛瓦茨科 | 0-1 | 科隆 | ||
00:45 | 瓦社茲 | 1-2 | 阿爾克馬爾 | ||
00:45 | 哈茨 | 2-1 | 裏加足球學校 | ||
03:00 | 西漢姆聯 | 1-0 | 錫爾克堡 | ||
03:00 |
SK第聶伯羅 |
1-0 | 阿波羅利馬索爾 | ||
03:00 | 莫爾德 | 2-3 | 尤爾加登 | ||
03:00 | 巴爾幹尼 | 0-1 | 布拉格斯拉維亞 | ||
03:00 | 錫瓦斯體育 | 3-0 | 克盧日 | ||
03:00 | 巴塞爾 | 2-2 | 紮爾吉裏斯 | ||
03:00 | 布拉迪斯拉發 | 2-1 | 埃裏溫鳳凰 | ||
03:00 | 沙姆洛克流浪 | 1-1 | 根特 | ||
小組賽(第6輪) | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2022-11-03 | 00:45 | 伊斯坦布爾BFK | 3-1 | 哈茨 | |
00:45 | 裏加足球學校 | 0-3 | 佛羅倫薩 | ||
2022-11-04 |
00:45 | 布加勒斯特星 | 0-3 | 西漢姆聯 | |
00:45 | 布拉格斯拉維亞 | 1-1 | 錫瓦斯體育 | ||
00:45 | 克盧日 | 1-0 | 巴爾幹尼 | ||
00:45 | 阿波羅利馬索爾 | 1-0 | 瓦社茲 | ||
00:45 | 阿爾克馬爾 | 2-1 |
SK第聶伯羅 |
||
00:45 | 尤爾加登 | 1-0 | 沙姆洛克流浪 | ||
03:00 | 根特 | 4-0 | 莫爾德 | ||
03:00 | 紮爾吉裏斯 | 1-2 | 布拉迪斯拉發 | ||
03:00 | 埃裏溫鳳凰 | 1-2 | 巴塞爾 | ||
03:00 | 錫爾克堡 | 0-2 | 安德萊赫特 | ||
03:00 | 波茲南萊赫 | 3-0 | 比利亞雷亞爾 | ||
03:00 | 貝爾謝巴工人 | 4-0 | 奧地利維也納 | ||
03:00 | 貝爾格萊德遊擊隊 | 1-1 | 斯洛瓦茨科 | ||
03:00 | 科隆 | 2-2 | 尼斯 | ||
附加資格賽 | |||||
2023-02-17 |
01:45 |
特拉布宗體育 |
1-0 | 巴塞爾 |
|
01:45 |
卡拉巴赫 |
1-0 |
根特 |
|
|
01:45 |
布拉加 |
0-4 |
佛羅倫薩 |
戰報 | |
01:45 |
博多格林特 |
0-0 |
波茲南萊赫 |
|
|
04:00 | 謝裏夫 |
0-1 |
貝爾格萊德遊擊隊 |
|
|
04:00 |
盧多戈雷茨 |
1-0 |
安德萊赫特 |
|
|
04:00 |
拉齊奧 |
1-0 |
克盧日 |
戰報 | |
04:00 |
AEK拉納卡 |
1-0 |
SK第聶伯羅 |
|
|
2023-02-24 |
01:45 |
安德萊赫特 |
2-1(點球3-0) |
盧多戈雷茨 |
|
01:45 |
克盧日 |
0-0 |
拉齊奧 |
戰報 | |
01:45 |
貝爾格萊德遊擊隊 |
1-3 |
謝裏夫 |
|
|
01:45 |
SK第聶伯羅 |
0-0 |
AEK拉納卡 |
|
|
04:00 |
根特 |
1-0(點球5-3) |
卡拉巴赫 |
|
|
04:00 |
佛羅倫薩 |
3-2 |
布拉加 |
戰報 | |
04:00 |
波茲南萊赫 |
1-0 |
博多格林特 |
|
|
04:00 |
巴塞爾 |
2-0 |
特拉布宗體育 |
|
|
1/8決賽(16強) | |||||
2023-03-08 |
01:45 |
拉齊奧 |
1-2 |
阿爾克馬爾 |
戰報 |
2023-03-10 |
01:45 |
AEK拉納卡 |
0-2 |
西漢姆聯 |
戰報 |
01:45 |
安德萊赫特 |
1-1 |
比利亞雷亞爾 |
戰報 | |
01:45 |
謝裏夫 |
0-1 |
尼斯 |
|
|
04:00 |
巴塞爾 |
2-2 |
布拉迪斯拉發 |
|
|
04:00 |
佛羅倫薩 |
1-0 |
錫瓦斯體育 |
戰報 | |
04:00 |
根特 |
1-1 |
伊斯坦布爾BFK |
|
|
04:00 |
波茲南萊赫 |
2-0 |
尤爾加登 |
|
|
2023-03-16 |
01:00 |
伊斯坦布爾BFK |
1-4 |
根特 |
|
2023-03-17 |
01:45 |
尤爾加登 |
0-3 |
波茲南萊赫 |
|
01:45 |
錫瓦斯體育 |
1-4 |
佛羅倫薩 |
戰報 | |
01:45 |
布拉迪斯拉發 |
2-2(點球1-4) |
巴塞爾 |
|
|
04:00 |
阿爾克馬爾 |
2-1 |
拉齊奧 |
戰報 | |
04:00 |
尼斯 |
3-1 |
謝裏夫 |
|
|
04:00 |
比利亞雷亞爾 |
0-1 |
安德萊赫特 |
戰報 | |
04:00 |
西漢姆聯 |
4-0 |
AEK拉納卡 |
戰報 | |
1/4決賽(首回合) |
|||||
日前 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2023-04-14 |
12:45 |
根特 |
1-1 |
西漢姆聯 |
戰報 |
03:00 |
巴塞爾 |
2-2 |
尼斯 |
戰報 | |
03:00 |
波茲南萊赫 |
1-4 |
佛羅倫薩 |
戰報 | |
03:00 |
安德萊赫特 |
2-0 |
阿爾克馬爾 |
戰報 | |
1/4決賽(次回合) |
|||||
日前 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2023-04-21 |
12:45 |
佛羅倫薩 |
2-3 |
波茲南萊赫 |
|
12:45 |
阿爾克馬爾 |
2-0(點球4-1) |
安德萊赫特 |
|
|
03:00 |
西漢姆聯 |
4-1 |
根特 |
|
|
03:00 |
尼斯 |
1-2 |
巴塞爾 |
|
|
半決賽(首回合) |
|||||
日前 |
時間 |
主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2023-05-12 |
03:00 |
佛羅倫薩 |
1-2 |
巴塞爾 |
戰報 |
03:00 |
西漢姆聯 |
2-1 |
阿爾克馬爾 |
戰報 | |
半決賽(次回合) |
|||||
日前 |
時間 |
主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2023-05-19 |
03:00 |
巴塞爾 |
1-3 |
佛羅倫薩 |
戰報 |
03:00 |
阿爾克馬爾 |
0-1 |
西漢姆聯 |
戰報 | |
決賽 |
|||||
日前 |
時間 |
主隊 |
比分 | 客隊 | 報道 |
2023-06-08 |
03:00 |
佛羅倫薩 |
1-2 |
西漢姆聯 |
戰報 |
以上就是歐會杯賽程表,想了解更多歐聯杯與歐會杯賽事資訊請關註奧分體育歐聯專區
歐會杯 |
||