來源:夜神2020-07-28 16:04
2020賽季亞冠聯賽東亞區將於10月正式開幕,因為受到上半年疫情影響,那麼本賽季亞冠聯賽中廣州恒大淘寶派出了怎樣的陣容呢,接下來就隨小編一起來了解一下吧。
球隊主場:天河體育場
現任主教練:法比奧·卡納瓦羅
球隊陣容
序號 | 姓名 | 號碼 | 球衣名 | 生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 場上位置 | 備註 |
1 | 劉世博 | 1 | LIU SH. B. | 1997-05-20 | 189 | 78 | 守門員 | U23 |
2 | 蔣光太 | 2 | JIANG G. T. | 1994-05-27 | 181 | 76 | 後衛 | |
3 | 梅方 | 3 | MEI F. | 1989-11-14 | 187 | 78 | 後衛 | |
4 | 張琳芃 | 5 | ZHANG L. P. | 1989-05-09 | 185 | 80 | 後衛 | |
5 | 廖力生 | 6 | LIAO L. sn. | 1993-04-29 | 178 | 56 | 前衛 | |
6 | 韋世豪 | 7 | WEI SH. IL | 1995-04-08 | 178 | 65 | 前鋒 | |
7 | 保利尼奧 | 8 | PAULINHO | 1988-07-25 | 183 | 80 | 前衛 | 巴西 |
8 | 艾克森 | 9 | Al K. S. | 1989-07-13 | 180 | 77 | 前鋒 | |
9 | 鄭智 | 10 | ZHENG ZH. | 1980-08-20 | 180 | 75 | 前衛 | |
10 | 張修維 | 11 | ZHANG X. W. | 1996-03-13 | 173 | 63 | 前衛 | |
11 | 徐新 | 12 | XU X. | 1994-04-19 | 179 | 71 | 前衛 | |
12 | 劉偉國 | 13 | LIU W.G. | 1992-05-03 | 197 | 90 | 守門員 | |
13 | 譚凱元 | 11 | TAN K. Y. | 2001-08-19 | 184 | 64 | 前衛 | LI21 |
14 | 嚴鼎皓 | 15 | YAN D. H. | 1998-04-06 | 180 | 74 | 前衛 | U23 |
15 | 黃博文 | 16 | HUANG B. W. | 1987-07-13 | 181 | 72 | 前衛 | |
16 | 楊立瑜 | 17 | YANG L. Y. | 1997-02-13 | 179 | 65 | 前鋒 | U23 |
17 | 費南多 | 19 | FEI N・D. | 1993-03-16 | 174 | 65 | 前鋒 | 入籍(外援身份) |
18 | 洛國富 | 20 | LUO G. F. | 1988-06-19 | 170 | 72 | 前鋒 | 入籍(外援身份) |
19 | 高準翼 | 21 | GAO ZII. Y. | 1995-08-21 | 186 | 79 | 後衛 | |
20 | 帕爾曼江・ 克尤木 | 22 | PARMAN K. | 2001-02-01 | 172 | 65 | 前鋒 | U21 |
21 | 樸誌洙 | 23 | J. S. PARK | 1994-06-13 | 184 | 70 | 後衛 | 韓國 |
22 | 王世龍 | 24 | WANG SH. L. | 2001-03-07 | 177 | 64 | 後衛 | U21 |
23 | 鄧涵文 | 25 | DENG H. W. | 1995-01-08 | 178 | 73 | 後衛 | |
24 | 塔利斯卡 | 26 | A・ TALTSCA | 1994-02-01 | 190 | 80 | 前衛 | 巴西 |
25 | 吳少聰 | 27 | WU SH. C. | 2000-03-20 | 192 | 80 | 後衛 | U21 |
26 | 劉殿座 | 32 | LIU D.Z. | 1990-06-26 | 190 | 81 | 守門員 | |
27 | 鐘義浩 | 33 | ZHONG Y. 11 | 1996-03-23 | 178 | 75 | 前鋒 | |
28 | 李學鵬 | 35 | LI X. P. | 1988-09-18 | 185 | 75 | 後衛 | |
29 | 何超 | 36 | HE CH. | 1995-04-19 | 178 | 77 | 前衛 | |
30 | 劉奕鳴 | 38 | LIU Y. M. | 1995-02-28 | 190 | 81 | 後衛 |
球隊歷史
2010年3月1日,恒大集團以一億元買斷廣州足球俱樂部全部股權,俱樂部正式更名為廣州恒大足球俱樂部。2010賽季,球隊以聯賽第一的成績提前三輪衝超成功,為廣州足球重燃希望。
2011賽季,廣州恒大隊創造了44場聯賽不敗紀錄,提前四輪獲得中超聯賽冠軍,為廣州足球首次捧起頂級聯賽冠軍獎杯。
2012賽季,廣州恒大隊提前一輪成為中國足球歷史上第一支中超聯賽衛冕冠軍,並奪得廣州足球歷史上的第一座足協杯冠軍和超級杯冠軍,一年獲得三座獎杯。
2013賽季,廣州恒大隊以77分頂級聯賽最高積分和78球頂級聯賽最多進球紀錄,提前三輪加冕中超冠軍,實現中超聯賽三連冠。首奪亞冠冠軍,創造了中國足球俱樂部奪得首個改制後亞冠聯賽冠軍的歷史,摩洛哥世俱杯奪得第四名。
2014賽季,阿裏巴巴集團增資擴股,成為中超聯賽第一支四連冠球隊,亞冠聯賽也連續第三年殺入亞冠八強。
2015賽季,俱樂部新三板掛牌上市成為“亞洲足球第一股”,以26輪中超最長連續不敗紀錄,成就中超五連冠霸業,創造中超最多奪冠次數新紀錄,亞冠賽場再奏凱歌,再次榮登亞洲之巔,日本世俱杯獲得第四。
2016賽季,超級杯決賽2:0戰勝江蘇蘇寧奪得第二座超級杯獎杯,提前兩輪再奪聯賽冠軍實現中超六連霸,與江蘇蘇寧的足協杯決賽兩回合3-3再捧冠軍,造就國內三冠王壯舉。
2017賽季,超級杯決賽1:0戰勝江蘇蘇寧成功衛冕,保利尼奧正式轉會歐洲豪門巴塞羅那,轉會費為4000萬歐元。提前兩輪衛冕中超聯賽冠軍,豪取中超七連冠創造歷史。
2018賽季,超級杯決賽4:1戰勝上海綠地申花,連續三年奪得超級杯。