來源:夜神2020-10-10 17:23
2022-2023賽季歐國聯將於6月正式開幕,歐國聯由歐洲足球協會聯盟主辦,旗下各成員協會參加的國家級男子足球賽事。該項賽事為跨年度舉行,取代國家隊間的友誼賽。那麼本屆歐國聯的積分榜都有哪些球隊名列前茅呢,接下來就隨小編一起來了解一下吧。
2022-2023賽季歐洲國家聯賽積分榜
2022-2023賽季歐國聯A級積分榜 | |||||||||
1組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 克羅地亞 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 |
2 |
丹麥 |
6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 |
3 |
法國 |
6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
4 | 奧地利 (R) | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |
2組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 西班牙 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
2 | 葡萄牙 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | 10 |
3 |
瑞士 |
6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 |
4 | 捷克 (R) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
3組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 意大利 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 11 |
2 | 匈牙利 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
3 |
德國 |
6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 |
4 | 英格蘭 (R) | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
4組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 荷蘭 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 16 |
2 | 比利時 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 |
3 | 波蘭 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 7 |
4 | 威爾士 (R) | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 1 |
2022-2023賽季歐國聯B級積分榜 | |||||||||
1組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 |
蘇格蘭 (P) |
6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
2 | 烏克蘭 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 11 |
3 | 愛爾蘭 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 |
4 | 亞美尼亞 (R) | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 3 |
2組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 以色列 (P) | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 8 |
2 | 冰島 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 |
3 | 阿爾巴尼亞 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
4 | 俄羅斯* (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 波黑 (P) | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 11 |
2 |
芬蘭 |
6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 |
3 | 黑山 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
4 | 羅馬尼亞 (R) | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
4組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 塞爾維亞 (P) | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 |
2 |
挪威 |
6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
3 |
斯洛文尼亞 |
6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 |
4 | 瑞典 (R) | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 4 |
2022-2023賽季歐國聯C級積分榜 | |||||||||
1組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 土耳其 (P) | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 13 |
2 | 盧森堡 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 |
3 | 法羅群島 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 |
4 | 立陶宛 (Q) | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 | 1 |
2組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 希臘 (P) | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 15 |
2 | 科索沃 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 |
3 | 北愛爾蘭 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
4 | 塞浦路斯 (Q) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 | 5 |
3組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 哈薩克斯坦 (P) | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 |
2 | 阿塞拜疆 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 |
3 |
斯洛伐克 |
6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
4 | 白俄羅斯 (Q) | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
4組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 格魯吉亞 (P) | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 16 |
2 |
保加利亞 |
6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 |
3 | 北馬其頓 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
4 | 直布羅陀 (Q) | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | -15 | 1 |
2022-2023賽季歐國聯D級積分榜 | |||||||||
1組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 拉脫維亞 (P) | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 |
2 | 摩爾多瓦 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 |
3 | 安道爾 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
4 | 列支敦士登 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | -10 | 0 |
2組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 愛沙尼亞 (P) | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 |
2 | 馬耳他 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | 聖馬力諾 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 |
(R) 為降級
*俄羅斯因侵略烏克蘭遭禁賽,直接降級至C級
以上就是歐洲國家聯賽積分榜,想要了解更多歐洲國家隊資訊請關註奧分體育歐洲杯專區
歐洲國家聯賽 |
||