來源:夜神2020-10-12 11:04
新賽季亞冠聯賽賽程正式出爐,因為新冠疫情的影響2021賽季的亞冠聯賽任然是以賽會制進行,那麼本賽季亞冠聯賽的小組排名中都有哪些球隊名列前茅呢?接下來就隨小編一起來了解一下吧。
2021賽季亞洲冠軍聯賽小組積分榜(點擊查看最新積分榜)
亞冠完整賽程詳見:亞冠聯賽小組賽賽程表
2021賽季亞冠小組賽積分榜(截止日期2021/7/11) | |||||||||
東亞區 | |||||||||
I組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 川崎前鋒 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 18 |
2 | 大邱FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 6 | 16 | 12 |
3 | 聯城FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 24 | -20 | 4 |
4 | 北京FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 23 | -20 | 1 |
J組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 大阪櫻花 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 | 14 |
2 | 傑誌 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 |
3 | 泰港 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 8 |
4 | 廣州FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | -16 | 0 |
F組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 蔚山現代 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 18 |
2 | BG巴吞聯 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 |
3 | 電訊體工 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 |
4 | 卡雅 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | -14 | 0 |
G組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 名古屋鯨 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 16 |
2 | 浦項鐵人 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 |
3 | 柔佛新山 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |
4 | 拉查武裏 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | -10 | 2 |
H組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 全北現代 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 13 |
2 | 大阪鋼巴 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 |
3 | 清萊聯 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
4 | 淡濱尼流浪者 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 24 | -23 | 0 |
西亞區 | |||||||||
A組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 伊提洛爾 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
2 | 利雅得新月 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
3 | 迪拜國民 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
4 | 阿爾馬雷克 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 7 |
B組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 沙迦FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
2 | 大不裏士拖拉機 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 |
3 | 塔什幹棉農 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | -2 | 7 |
4 | 巴格達空軍 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | -4 | 2 |
C組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 德黑蘭獨立 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 11 |
2 | 杜海勒 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 9 |
3 | 吉達國民 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 |
4 | 巴格達警察 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | 3 |
D組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 利雅得勝利 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 |
2 | 阿爾薩德 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
3 | 阿爾維達特 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 |
4 | 胡齊斯坦鋼鐵 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 |
E組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 波斯波利斯 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 15 |
2 | 阿布紮比統一 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 |
3 | FC果阿 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 |
4 | 賴揚 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 2 |
想了解更多亞冠賽事資訊嗎,那就請關註奧分體育亞冠專區